DEL | PROSEDYRE | 1 600 km 1 000 mi | 8 000 km 5 000 mi | 16 000 km 10 000 mi | 24 000 km 15 000 mi | 32 000 km 20 000 mi | 40 000 km 25 000 mi | 48 000 km 30 000 mi | 56 000 km 35 000 mi | 64 000 km 40 000 mi | 72 000 km 45 000 mi | 80 000 km 50 000 mi | MERKNADER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrisk utstyr og brytere | Sjekk funksjon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Fordekk | Sjekk lufttrykk, undersøk bane | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Forhjulseiker (hvis aktuelt) | Sjekk at de sitter godt | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Bremsevæske for forhjul | Undersøk sikteglass | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5, 6 |
Clutchvæske (hydraulisk operert) | Undersøk sikteglass | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5, 7 |
Tanklokkskrue: Forbrems og hydraulisk clutch | Sjekk moment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 8 | |||||
Håndkontrollfester | Kontroller moment for bryterhusskrue | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 8 | |||||
Kontroller moment for clutch-hendelens styreklemmeskrue | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 8 | ||||||
Kontroller moment for hovedsylinderens styreklemmeskrue | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 8 | ||||||
Styrehodelagre | Kontroller, undersøk og juster | X | X | 2, 9 | |||||||||
Vindskjermforinger (hvis aktuelt) | Undersøk | X | X | X | X | X | 2 | ||||||
Luftfilter | Undersøk, utfør service etter behov | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | |
Motorolje og oljefilter | Skift | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Kjølevæske | Kontroller frysepunkt, se etter lekkasjer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Skift kjølevæske | Skiftes ut hver 48.000 km (30000 mi).
| 2 | |||||||||||
Rengjør radiatorer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Smøremiddel for primærkjedekasse | Skift | X | X | X | X | X | X | 4 | |||||
Girsmøremiddel | Skift | X | X | X | 4 | ||||||||
Endehetteskruer for høyre motorfeste foran | Sjekk moment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 10 | |||||
Skruer for motorfeste til fremre veivhus | Sjekk moment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 8 | |||||
Oljerør og bremsesystem | Se etter lekkasjer, kontakt eller abrasjoner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Drivstoffslanger og beslag | Se etter lekkasjer, kontakt eller abrasjoner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Bremsevæske for bakbrems | Undersøk sikteglass | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5, 6 |
Skruer til bakre bremsevæskebeholder | Sjekk moment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 8 | |||||
Bremseklosser og -skiver | Undersøk for slitasje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Forakselmutter | Sjekk moment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 8 | |||||
Sidestøtte | Undersøk og smør | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 4 |
Clutchkabel FLHR/C, FLHP | Sjekk justering | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 4 |
Bremse- og clutch-kontroller | Kontroller, juster og smør med HARLEY SMØREMIDDEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Bakhjulseiker (hvis aktuelt) | Sjekk at de sitter godt | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Bakdekk | Sjekk lufttrykk, undersøk bane | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Drivrem og tannhjul | Undersøk, juster rem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Bakakselmutter | Sjekk moment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 8 | |||||
Luftbakoppheng (hvis aktuelt) | Sjekk trykk, drift og lekkasje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 4 |
Eksosanlegget | Se etter lekkasjer, sprekker og løse eller manglende fester eller
varmeskjold | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Batteri | Sjekk batteriet, tiltrekkingsmomentet på terminalene og rengjør forbindelsene.
Smør terminalene med SMØREMIDDEL FOR ELEKTRISKE KONTAKTER. | Utføres årlig. | 1 | ||||||||||
Tennplugger | Bytt hvert andre år eller hver 48 000 km (30 000 mi),
avhengig av hva som kommer først. | ||||||||||||
Drivstoffdør | Smør hengsel og sperre med HARLEY SMØREMIDDEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Forgafler | Gjenoppbygging | X | 2, 11 | ||||||||||
Drivstoffilterelement | Skiftes ut hver 160.000 km (100000 mi). | 2 | |||||||||||
Bakre tannhjulisolatorer | Se etter slitasje ved hvert dekkskifte. | ||||||||||||
Veitest | Kontroller komponent- og systemfunksjoner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
MERKNADER: | 1. Gjennomfør årlige eller ved angitte intervaller, avhengig av hva som kommer
først. 2. Bør utføres av en autorisert Harley-Davidson-forhandler, med mindre du har
riktig verktøy, servicedata og er kvalifisert. 3. Utfør kontroll av eikestrammingen for hver 1.600 km (1000 mi), 8.000 km (5000 mi), 32.000 km (20000 mi) og for hver 24.000 km (15000 mi) etter det. Ikke alle kjøretøy er utstyrt med eikehjul. Les det aktuelle
emnet i servicehåndboken. 4. Utfør vedlikehold oftere ved vanskelige kjøreforhold (for eksempel ekstreme
temperaturer, støvete miljøer, fjellveier eller ruglete veioverflater, etter lang
oppbevaring, trafikk med mye bykjøring og mye stopping, eller dårlig
drivstoffkvalitet. 5. Skift DOT 4-bremsevæske og spyl bremsesystemet annethvert
år. 6. Bremsevæskenivået vil falle etter hvert som bremseklossene skiftes. 7. Clutchvæskenivået vil stige etter hvert som clutchen slites. 8. Forsøk på å vri festet med en momentnøkkel innstilt på minimum
momentspesifikasjon for det festet. Hvis festet ikke roterer, er festets moment
opprettholdt. Ingen ytterligere tiltak er nødvendig. Hvis festet beveger seg,
strammer du til ifølge spesifikasjonen. 9. Demonter, smør, kontroller og juster hver 40.000 km (25000 mi). 10. Forsøk på å vri festet med en momentnøkkel innstilt på minimum
momentspesifikasjon for det festet. Hvis festet ikke roterer, er festets moment
opprettholdt. Ingen ytterligere tiltak er nødvendig. Hvis festet beveger seg,
rengjør alt låsemateriale fra det gjengede hullet. Skift festet med et nytt, eller
rengjør de originale festegjengene og påfør et passende låsemiddel (se den
aktuelle prosedyren). Installer festeelementet. Stram til ifølge spesifikasjonen. 11. Demonter, inspiser, gjenoppbygg gafler og skift gaffelolje hver 80.000 km (50000 mi). | ||||||||||||
SERVICEINTERVALL | DATO | FORHANDLERNUMMER | MEKANIKERS NAVN | MEKANIKERS SIGNATUR |
|---|---|---|---|---|
1.600 km (1000 mi) | ||||
8.000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10000 mi) | ||||
24.000 km (15000 mi) | ||||
32.000 km (20000 mi) | ||||
40.000 km (25000 mi) | ||||
48.000 km (30000 mi) | ||||
56.000 km (35000 mi) | ||||
64.000 km (40000 mi) | ||||
72.000 km (45000 mi) | ||||
80.000 km (50000 mi) |