| Opis | Nr kat | Szt. | 
|---|---|---|
| SHOCK ADJUSTMENT SPANNER (AMORTYZOWANY KLUCZ REGULACYJNY) | 94448-82B | 1 | 
| WAGA PROWADZĄCEGO* | OBROTY** | 
|---|---|
| Mniej niż 75 kg (165 lb) | 0 | 
| 75–100 kg (165–220 lb) | 1 | 
| 100–125 kg (220–275 lb) | 2 | 
| 125–152 kg (275–335 lb) | 3 | 
| 152–179 kg (335–395 lb) | 4 | 
| 179 kg (395 lb) do maksymalnego dopuszczalnego dodanego obciążenia (sprawdź w Specyfikacja → Specyfikacja → Masy: FLSTC, FLSTF, FLSTFB i FLSTN i Specyfikacja → Specyfikacja → Masy: FLS, FXST i FXSB) | 5 | 
| * Pasażer/ładunek: Na każde 18,1 kg (40 lb) dołóż dodatkowy obrót do wstępnego ustawienia. ** Wykręca (w lewo) od minimalnego obciążenia wstępnego. | |
| WAGA PROWADZĄCEGO* | OBROTY** | 
|---|---|
| Mniej niż 84 kg (185 lb) | 0 | 
| 84–107 kg (185–235 lb) | 1 | 
| 107–129 kg (235–285 lb) | 2 | 
| 129–154 kg (285–340 lb) | 3 | 
| 154 kg (340 lb) do maksymalnego dopuszczalnego dodanego obciążenia (sprawdź w Specyfikacja → Specyfikacja → Masy: FLSTC, FLSTF, FLSTFB i FLSTN i Specyfikacja → Specyfikacja → Masy: FLS, FXST i FXSB) | 4 | 
| * Pasażer/ładunek: Na każde 15,8 kg (35 lb) dołóż dodatkowy obrót do wstępnego ustawienia. ** Wykręca (w lewo) od minimalnego obciążenia wstępnego. | |
| 1 | Przeciwnakrętka | 
| 2 | Otwory na trzpienie klucza | 
| 3 | Płaska część | 
| 4 | Klucz regulacyjny |