LEKAP  | SAIZ  | TAYAR DITETAPKAN  | TEKANAN (SEJUK 20 °C (68 °F)) *  | |
|---|---|---|---|---|
psi  | kPa  | |||
Depan  | 17 inci  | Dunlop D408F 130/80B17 M/C 65H  | 36  | 248  | 
Belakang  | 16 inci  | Dunlop D407T 180/65B16 M/C 81H  | 40  | 276  | 
* Tekanan tayar akan berubah mengikut perubahan persekitaran dan suhu tayar. Periksa tekanan dengan tayar sejuk (20 °C (68 °F)). Tingkatkan tekanan tayar dengan 6,9 kPa (1 psi) bagi setiap 5 °C (10 °F) dalam suhu udara ambien melebihi titik ini.  | ||||
ITEM  | FLHTP  | FLHP  | ||
|---|---|---|---|---|
lb  | kg  | lb  | kg  | |
Berat perjalanan(1)  | 844  | 383  | 842  | 382  | 
Berat tambahan maksimum yang dibenarkan(2)  | 516  | 234  | 518  | 235  | 
GVWR  | 1360  | 617  | 1360  | 617  | 
GAWR depan  | 500  | 227  | 500  | 227  | 
GAWR belakang  | 927  | 420  | 927  | 420  | 
ITEM  | FLHP  | FLHTP  | ||
|---|---|---|---|---|
inci  | mm  | inci  | mm  | |
Panjang  | 96.5  | 2451  | 94.7  | 2405  | 
Lebar keseluruhan  | 37.0  | 940  | 37.8  | 960  | 
Tinggi keseluruhan  | 56.3  | 1430  | 57.1  | 1450  | 
Tapak Roda  | 64.0  | 1625  | 64.0  | 1625  | 
Ruang lega jalan  | 5.3  | 135  | 5.3  | 135  | 
Ketinggian tempat duduk(1)  | 27.3  | 693  | 27.3  | 693  | 
ITEM  | A.S.  | METRIK  | 
|---|---|---|
Tangki bahan api (jumlah)  | 6.0 gal  | 22.7 L  | 
Lampu amaran bahan api menyala (anggaran)  | 1.0 gal  | 3.8 L  | 
Kapasiti minyak enjin dengan penapis *  | ||
Dingin Udara (sistem baharu)  | 5.2 qt  | 4.9 L  | 
Servis penukaran minyak  | 4.75 qt  | 4.5 L  | 
Transmisi ** (anggaran)  | 28 oz  | 0.83 L  | 
Peti rantai utama (isian kering, anggaran) ***  | 34 oz  | 1.0 L  | 
* Apabila mengisi semula, pada mulanya tambah 3,8 L (4.0 qt) . Tambah lagi jika perlu untuk menaikkan paras menurut spesifikasi. 
                    ** Apabila mengisi semula, pada mulanya tambah 
                    0,83 L (28 fl oz)
                    .
                 Tambah lagi jika perlu untuk menaikkan paras menurut spesifikasi. *** Amaun adalah anggaran. Isikan hingga ke dasar OD plat tekanan dengan kenderaan tegak.  | ||
ITEM  | SPESIFIKASI  | |
|---|---|---|
Bilangan silinder  | 2  | |
Jenis  | 4-kitaran, 45 darjah Jenis V, dingin udara Aci sesondol tunggal aci pengimbang tunggal  | |
Nisbah mampatan  | 10.5:1  | |
Gerek  | 4.016 inci  | 102 mm  | 
Lejang  | 4.500 inci  | 114.3 mm  | 
Anjakan  | 114 inci³  | 1868 cm³  | 
Keperluan bahan api  | Premium tanpa plumbum  | |
Sistem pelinciran  | Bertekanan, takungan kering dengan penyejuk minyak  | |
ITEM  | SPESIFIKASI  | 
|---|---|
Jenis  | Jejaring malar, anjakan kaki  | 
Kelajuan  | 6 depan  |