车型 | 安装位置 | 尺寸 | 规定的轮胎 | 压力(冷态) | |
|---|---|---|---|---|---|
psi | 千帕 | ||||
RH1250S Sportster ® S | 前 | 17英寸 | Dunlop ® 哈雷戴维森系列GT503 160/70R17 73V | 36 psi | 248 kPa |
RH1250S Sportster ® S | 后 | 16英寸 | Dunlop ® 哈雷戴维森系列GT503 180/70R16 77V | 42 psi | 290 kPa |
RH975 Nightster TM | 前 | 19英寸 | Dunlop ® D401F 100/90B19 57H BW | 31 psi | 214 kPa |
RH975 Nightster TM | 后 | 16英寸 | Dunlop ® D401T 150/80B16 77H BW | 40 psi | 276 kPa |
项目 | Sportster ® S (RH1250S) | Nightster TM (RH975) | ||
|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | |
运行重量(1) | 502 | 228 | 481 | 218 |
允许的最大附加重量(2) | 420 | 190 | 441 | 200 |
GVWR | 922 | 418 | 922 | 418 |
前轴GAWR | 359 | 163 | 352 | 160 |
后轴GAWR | 595 | 270 | 595 | 270 |
项目 | Sportster ® S (RH1250S) | Nightster TM (RH975) | ||
|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |
长度 | 89.4 | 2271 | 86.9 | 2206 |
总宽度 | 33.1 | 841 | 32.9 | 836 |
总高 | 42.7 | 1085 | 43.6 | 1108 |
轴距 | 59.8 | 1518 | 61.3 | 1556 |
离地间隙 | 3.5 | 89 | 4.2 | 106 |
座椅高度(1) | 28.9 | 734 | 27.1 | 688 |
项目 | Sportster ® S (RH1250S) |
Nightster
TM (RH975) | ||
|---|---|---|---|---|
美国市场 | 公制 | 美国市场 | 公制 | |
燃油箱(总量) | 3.1加仑 | 11.8升 | 3.1加仑 | 11.9 L |
低燃油警告灯亮启 (近似值) | 0.8加仑 | 3升 | 0.8加仑 | 3升 |
发动机油容量 | 4.75夸脱 | 4.5升 | 4.75夸脱 | 4.5升 |
保养换油容量 | 4.0夸脱 | 3.8升 | 4.0夸脱 | 3.8升 |
冷却液 (近似值) | 2.32夸脱 | 2.2升 | 2.2 qt | 2.0 L |
项目 | Sportster ® S (RH1250S) | Nightster TM (RH975) | ||
|---|---|---|---|---|
规格 | 规格 | |||
汽缸数 | 2 | 2 | ||
类型 | 4-循环,60度 V型,液冷 双顶置凸轮轴(DOHC) | 4-循环,60度 V型,液冷 双顶置凸轮轴(DOHC) | ||
压缩率 | 12.0:1 | 12.0:1 | ||
缸径 | 4.13英寸 | 105毫米 | 2.59 in | 66毫米 |
冲程 | 2.85英寸 | 72.3毫米 | 3.82 in | 97 mm |
排量 | 76.4立方英寸 | 1252立方厘米 | 59.5 in³ | 975 cm³ |
最大值
转/分 (转速) |
9500
转速(1) | |||
燃油要求 | 高级无铅 | 高级无铅 | ||
润滑系统 | 加压、半干式油底壳 | 加压、半干式油底壳 | ||
变速箱 | 规格 |
|---|---|
类型 | 常啮合,脚换挡 |
速度 | 6速前进 |
火花塞 | 规格 |
|---|---|
间隙 | 0.7–0.8 mm (0.028–0.031 in) |