車型 | 識別功能* |
|---|---|
GTS | 螢幕對角線尺寸165公釐(6.5英寸)。 無線電表面為玻璃,具有四個固定鍵按鈕。 啟動顯示畫面會顯示H-D bar & Shield標誌。 |
GTS (CVO) | 螢幕對角線尺寸165公釐(6.5英寸)。 無線電表面為玻璃,具有四個固定鍵按鈕。 啟動顯示畫面會顯示定製車輛操作標誌。 |
功能 | GTS | GTS (CVO) |
|---|---|---|
調諧器(1) | X | X |
媒體播放 | X | X |
電話 | X | X |
語音指令 | X | X |
車輛狀態 | X | X |
無線耳機介面模組(WHIM) | X | |
CB 無線電(2, 6) | X | |
騎士/乘客對講機(3) | X | X |
天氣警示(2, 5) | X | |
導航(2) | X | X |
SiriusXM 無線電和服務(2, 4, 6) | X |
項目 | 說明 |
|---|---|
螢幕 | Weatherproof WVGA TFT MVA-PSV color touchscreen |
語言 | 英文(美國)、英文(英國)、捷克文、荷蘭文、法文(加拿大)、法文(法國)、德文、義大利文、日文、波蘭文、葡萄牙文(巴西)、葡萄牙文(葡萄牙)、俄文、西班牙文(墨西哥)、西班牙文(西班牙)、土耳其文 |
日間/夜間顏色模式 | 已啟動日間、夜間或自動感測器 |
背景顏色 | 6種可選顏色 |
高對比日間顏色 | 可選取日間或自動顏色模式 |
可調整亮度 | 已啟動手動或自動感測器 |
項目 | 說明 |
|---|---|
亮起的面板控制 | 首頁、資訊、開啟/關閉/靜音、音訊設定、四個固定鍵觸控式螢幕按鈕 |
整合的把手控制件 | 首頁/音量/搜尋/上一個/下一個、語音辨識、CB一鍵通(PTT)/噪音抑制、游標/選擇、返回按鈕 |
整合的乘客控制件 | PTT(一鍵通)/VOL±(音量±)、模式/上選/下選開關 |
鍵盤 | Full keyboard, full QWERTY keyboard with smart speller |
螢幕選擇 | 觸控式螢幕 |
項目 | 說明 |
|---|---|
功能 | 媒體串流、通話、電話簿下載、簡訊通知 |
通訊協定 | 免持通話設定檔(HFP、HFPAG/HFPHF服務)、電話簿存取設定檔(PBAP)、A2DP/AVRCP(AV/音樂、A2DP sink/source服務)、訊息存取設定檔(MAP)、HFP+PBAP+AV設定檔(同時使用)、MP3、MPEG-4AAC、WMA、WAV |
配對的裝置 | 最多6個裝置 |
連線 | 1 個用於電話、1 個用於媒體 |
範圍(大約) | 9公尺(30英尺) |
項目 | 說明 |
|---|---|
調諧器頻段1 | AM、FM、MW、LW、DAB+、CB。 衛星無線電和天氣頻道(視地區而定)。 |
調諧器預設 | 20衛星無線電、15 FM/DAB+、5 AM、5 LW、5 MW、5天氣頻道 |
整體預設 | 含多達20個且多達4頁 |
微調模式 | 調頻、搜尋、掃描、預設掃描 |
最愛 | 6個預設 |
類別過濾(PTY) | 可選取 |
電台清單 | 視區域而定 |
RDS/RDBS | 視區域而定 |
RDS功能 | 交通公告/交通節目、替換頻率切換、區域化(視區域而定) |
單一/雙重調諧器 | 視區域而定 |
天氣頻道 | 7個頻道、5個預設 |
天氣警示 | 選擇區域,需要CB模組 |
天氣頻道頻率 | WB1-162.400兆赫、WB2-162.425兆赫、WB3-162.450兆赫、WB4-162.475兆赫、WB5-162.500兆赫、WB6-162.525兆赫、WB7-162.550兆赫 |
Clock(時鐘) | GPS/RDS/使用者可選擇的時間設定、自動時區調整 |
1 頻段與RDS功能須視不同區域而定。 2 並非所有區域皆有提供。 3 含乘客耳機的車型。 4 需要啟用。 5 僅配備CB時提供。 | |
項目 | 說明 |
|---|---|
媒體預設 | 20個每個裝置 |
支援的媒體裝置 | USB快閃磁碟機、Apple裝置(iAP2、iUI)、PlaysForSure裝置、含讀卡機的SDRAM卡 |
USB裝置相容性 | exFAT、FAT16、FAT32、NTFS、HFS+(資料匯入/匯出和軟體更新所需要的exFAT格式) |
媒體檔案播放(USB/PlaysForSure) | MP3、MP4、MPEG-4AAC、M4A、M4B、WAV、WMA |
媒體檔案播放(Bluetooth) | MP3、MPEG-4AAC、WMA、WAV |
媒體檔案播放(Apple 裝置) | 所有從Apple裝置解碼和播放的iPod支援檔案類型 |
USB連接埠 | USB 2.0、5 V、2.1 A 充電電流 |
媒體控制 | 重複、隨機、尋找、Bluetooth串流、暫停/繼續 |
支援的播放清單(Apple) | 所有Apple iPod原生的播放清單 |
支援的播放清單(USB/PlaysForSure) | ASX、WPL、M3U、PLS、XML、RMP |
項目 | 說明 |
|---|---|
速度音量 | 4個等級的自動增加(根據速度)加上關閉設定 |
音訊路線 | 可調整的揚聲器/耳機音訊線路(調諧器、通訊裝置、電話) |
聲音調整 | 音訊鈴聲與衰減調整 |
耳機連接器 | 含保護蓋的7腳DIN(耳機連接埠的數量視車輛配置而定) |
耳機(有線) | 安裝在安全帽上的7腳DIN頭戴耳機,含麥克風吊桿(非安裝的頭戴耳機為選購) |
耳機(無線) | Boom Audio 20S EVO藍牙附麥克風頭盔耳機(CVO) |
噪音抑制 | 可調整的15個步驟以及完全開啟/關閉 |
輸出 | 每個頻道25瓦(GTS)或是75瓦(GTS CVO) |
揚聲器配置 | 2個密封且封閉的前揚聲器外殼、2個低音連接埠後揚聲器(含Tour-Pak的車型)、2個側箱揚聲器(FLHXSE和FLTRXSE)。 2個擋風板下方揚聲器(FLHXSE)。 |
揚聲器、擋風板: Touring與Trike | 6.5英寸、1.7歐姆、88.9分貝、75-16.2千赫茲、51瓦 |
揚聲器、Tour-Pak: Touring與Trike | 6.5英寸、1.7歐姆、88.9分貝、75赫茲-16.2千赫茲、51瓦 |
揚聲器、擋風板: FLHTKSE | 6.5英寸、1.7歐姆、91.5分貝、75赫茲-20千赫茲、75瓦 |
揚聲器、下方擋風板: FLHTKSE | 6.5英寸、2.0歐姆、91.5分貝、75赫茲-20千赫茲、75瓦 |
揚聲器、Tour-Pak: FLHTKSE | 6.5英寸、1.7歐姆、91.5分貝、75赫茲-20千赫茲、51瓦 |
揚聲器、擋風板: FLHXSE | 6.5英寸、1.7歐姆、91.5分貝、65赫茲-20千赫茲、150 W |
揚聲器、側箱: FLHXSE | 5 x 7英寸、1.7歐姆、91分貝、60赫茲-20千赫茲、150瓦 |
擴大器 - 每通道瓦數 | 內部25瓦擴大器(所有車型,但CVO為關閉),75瓦擋風板擴大器(CVO),在左側箱另附75瓦的擴大器(FLHXSE和FLTRXSE),RH側箱的第三個75瓦的擴大器(FLHXSE) |
失真 | <1.5% THD+N |
項目 | 說明 |
|---|---|
功能 | 撥入/撥出通話、通話歷史、靜音╱取消靜音、電話簿下載、緊急電話通話、景點撥號 |
通話記錄 | 最多60通電話(20通已接來電、20通未接來電以及20通已撥電話) |
儲存的電話號碼 | 最多200位聯絡人或是電話號碼 |
相容的電話 | 請參閱www.H-D.com以取得電話清單 |
支援的電話 | 一次一通電話。 不支援電話插撥和三方通話 |
連線 | USB(媒體和僅充電)、Bluetooth(通話、簡訊、串流媒體) |
簡訊 | 傳入簡訊(含文字轉語音)、傳出簡訊自動回覆(在所有裝置上都無法使用) |
指示燈 | 信號強度與電量指示燈、低電池電量指示燈、簡訊通知 |
鈴聲 | 4種內建鈴聲、1種自訂鈴聲(媒體檔案匯入) |
項目 | 說明 |
|---|---|
鑰匙規格 | Bluetooth 4.1;支援設定檔: 耳機設定檔、免持設定檔(Hands-Free Profile,HFP)、進階音訊分配設定檔(A2DP)以及音訊遙控設定檔(AVRCP) |
韌體 | 可升級 |
Bluetooth | 雙模組通訊系統、高達2.0公里的對講機(1.2英里)*、音訊錄製、雙向行動電話的配對、Bluetooth行動電話的免持、Bluetooth 音訊裝置的立體聲耳機(例如MP3播放機)、Bluetooth GPS導航的立體聲耳機 |
重設至出廠設定 | 是 |
錯誤重設 | 是 |
認可與安全核准 | FCC、FCC、CE、IC、RoHS、WEEE |
功能 | Bluetooth 4.1、音樂分享、播放控制、多元輕觸控制、快速撥號、音訊增強器、充電時使用、個人音量控制、雙Bluetooth模組通訊系統、音訊多工、高達4個連線的多向對講機、群組對講機、高達2.0公里的Bluetooth對講機(1.2英里)*、適用於iPhone與Android的智慧型手機應用程式、通用對講機、進階噪音控制、直覺式語音提示與語音指令、Bluetooth音訊錄音、全方位的安全帽夾具組、內建且含電台掃描與儲存功能的FM無線電調諧器、雙行動電話的Bluetooth配對、Bluetooth行動電話的Bluetooth免持、MP3播放機等Bluetooth音訊裝置的Bluetooth立體聲耳機、Bluetooth GPS導航的Bluetooth立體聲耳機 |
*在開放的地形 | |
項目 | 說明 |
|---|---|
CB頻道 | 40 |
頻率範圍 | 26.925到27.405兆赫 |
發射器輸出 | 4瓦 |
調變 | AM或FM(視區域而定) |
噪音抑制 | 可調整的15個步驟以及完全開啟/關閉 |
項目 | 說明 |
|---|---|
通訊 | 騎士/乘客頭戴耳機通訊 |
操作 | 一鍵通(PTT)或是語音啟動(VOX) |
調整 | VOX靈敏度、自動速度靈敏度調整 |
項目 | 說明 |
|---|---|
功能 | 調諧器、媒體、電話、SiriusXM、導航、Siri |
語言(一口氣說出目的地輸入) |
|
語言(其他指令) | 英文(美國/英國)、法文(法國/加拿大)、西班牙文(墨西哥/西班牙)、捷克文、荷蘭文、德文、義大利文、日文、波蘭文、葡萄牙文(巴西/葡萄牙)、俄文、土耳其文(適用於英文/HDI-歐洲配置)。 |
項目 | 說明 |
|---|---|
訂閱 | 免費3個月GTS CVO的試用訂閱、選購模組及其他GTS系統所需的訂閱 |
頻道 | 超過200個頻道 |
無線電功能 | 頻道清單、直接調頻、掃描、歌曲/演出者標記、節目類別 |
特殊服務 | 競賽區、油價、天氣、交通 |
競賽區 | 競賽和比數提醒,最多7隊 |
油價 | 最多100英里內30個最近加油站、依價格/距離/品牌排序、導航/撥打加油站電話 |
天氣預報 | 目前、每日(3小時與6小時)以及5天預報 |
天氣圖 | 雷達、天氣鋒面、氣壓 |
交通 | 交通導航測繪、路線選擇、交通警示 |
項目 | 說明 |
|---|---|
地圖顯示 | 兩個資料欄位、下一個轉彎指引、目前的街道、POI圖示、導航路線規劃、交通流量/事件(需要RDS或是SiriusXM流量服務)、3D地形與地標(僅6.5 CVO) |
地圖方向 | 北方朝上、2D前進方向朝上、3D前進方向朝上 |
景點(POI) | 超過80種POI類型 |
導航路線選擇 | 地址、最近目的地、住家目的地、電話簿聯絡人、POI、經銷商、緊急設施、座標 |
行駛 | 視騎乘的複雜度和長度而定。 限制為GTS無線電的記憶體容量。 |
每個騎乘的中途點 | 每個騎乘最多400個目地的 |
航跡 | 最多20個航跡 |
檔案匯出 | 騎乘、航跡和已儲存目的地的GPS交換格式(GPX)匯出 |
檔案匯入 | GPX與V-card聯絡檔案(VCF) |
機動點(逐向指示) | 下一個轉向、轉向清單、檢視轉向地點、避開轉向和道路 |
車道指引 | 車道指引箭頭、路標與路口檢視 |
儲存目的地 | 目前的地點、偏好的POI、首頁地點 |
交通(需要RDS或SiriusXM交通) | 交通流量(綠/黃/紅)、交通事件圖示、交通事件清單、路線規劃 |
GPS座標 | 目前地點或路線指引至座標 |
觸控式螢幕選項 | 螢幕捲動和目的地選項 |
迴避 | 可選取 |
繞道 | 自動或手動可選取 |
指南針 | 全螢幕指南針與前進方向記號 |
語音提示 | 可選取(開啟/關閉)、可調整的音量 |
其他功能 | 往返行程指引、行程摘要、電話聯絡導航、路線模擬、低油位導航警示、圖形路標顯示 |
地圖資料庫 | 北美地圖(適用於北美49ST/CAL/CAN配置)。 歐洲地圖(適用於英文/HDI-歐洲配置)。 選購地圖(其他目的地)。 |
項目 | 說明 |
|---|---|
資訊 | 出發時間/估計到達時間/距離、目前的速度、實際時間/實際距離、下次轉向的距離、空氣溫度、海拔 |
引擎/燃油資訊 | 油壓、燃油剩餘距離、上次保養後已騎里程、引擎空轉溫度管理系統(EITMS)。 |
TPMS | 胎壓監控系統(僅CVO) |
騎行摘要 | 平均速度/MPG、已騎乘的距離、已用的燃油/停車次數、目的地到達日期、騎乘所花費的時間、目的地開始日期 |