SZERVIZELÉSI TÉTEL | 1000 mi 1600 km | 5000 mi 8000 km | 10 000 mi 16 000 km | 15 000 mi 24 000 km | 20 000 mi 32 000 km | 25 000 mi 40 000 km | 30 000 mi 48 000 km | 35 000 mi 56 000 km | 40 000 mi 64 000 km | 45 000 mi 72 000 km | 50 000 mi 80 000 km | MEGJEGYZÉSEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az elektromos berendezések és kapcsolók működésének ellenőrzése | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Az első gumiabroncs nyomásának és profilmélységének ellenőrzése | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Az első fék folyadékszintjének ellenőrzése | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Ellenőrizze az első fékrendszerben a DOT 4 fékfolyadék nedvességtartalmát | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kapcsolóházcsavarok meghúzási nyomatékának ellenőrzése a kezelőszerveknél | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 4 | |||||
Ellenőrizze a főfékhengeren és a bal oldali markolati bilincsen levő csavar meghúzott állapotát | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 4 | |||||
Kormánycsapágyak vizsgálata és beállítása | X | X | X | X | X | X | 2 | |||||
A kormánycsapágyak kenése | X | 2, 5 | ||||||||||
Ellenőrizze a hűtőrendszer fagyáspontját, és vizsgálja meg, nincs-e szivárgás | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Hűtőfolyadék | Cserélje le a hűtőfolyadékot minden 80 000 km megtétele után | 2 | ||||||||||
A hűtő tisztítása | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
A sebességváltó kenőanyagának cseréje | X | X | X | 3 | ||||||||
A fékrendszer ellenőrzése szivárgás, érintkezés vagy dörzsölődés szempontjából | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Ellenőrizze, hogy a nagyfeszültségű kábelek nem kontakthibásak vagy kopottak-e | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
A hátsó fék folyadékszintjének ellenőrzése | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Ellenőrizze a hátsó fékrendszerben a DOT 4 fékfolyadék nedvességtartalmát | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
A fékrendszer átmosása | Mossa át a fékrendszert, és cserélje le a DOT 4 hidraulikus fékfolyadékot kétévente vagy hamarabb, ha a nedvességtartalma 3% vagy nagyobb. | 2 | ||||||||||
A fékbetétek és féktárcsák kopásának ellenőrzése | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Az első tengelyanya meghúzási nyomatékának ellenőrzése | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 4 | |||||
Az oldaltámasz ellenőrzése és kenése | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 3 |
Kenje be a fék kezelőszerveket | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
A hátsó gumiabroncs nyomásának és profilmélységének ellenőrzése | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
A fogasszíj és fogasdobok ellenőrzése, a szíjfeszesség beállítása | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
A hátsó tengely nyomatékának ellenőrzése | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 4 | |||||
12 voltos akkumulátor | Az akkumulátor, a saruk meghúzott állapotának ellenőrzése, a csatlakozók megtisztítása évente. Kenje meg a pólusokat ELECTRICAL CONTACT LUBRICANT kenőanyaggal. | 1 | ||||||||||
Az első teleszkópok felújítása | X | 2, 6 | ||||||||||
Próbaút az egyes elemek és a rendszer működésének ellenőrzése céljából | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
MEGJEGYZÉSEK: | 1. Végezze el évente vagy megadott időközönként, amelyik előbb bekövetkezik. 2. Végeztesse hivatalos Harley-Davidson-márkakereskedésben, kivéve, ha rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, szervizelési adatokkal és gépészeti képesítéssel. 3. A karbantartásokat végezze gyakrabban mostoha közlekedési körülmények (például szélsőséges hőmérsékletek, poros környezet, hegyvidéki vagy rossz utak, hosszú tárolási körülmények, rövid utak, csúcsforgalomban történő gyakori használat) esetén. 4. A meghúzási nyomatékokra vonatkozó tudnivalókat lásd a szervizkézikönyv Szervizelési gyakorlat című részében. 5. Szerelje szét, kenje meg és ellenőrizze minden megtett 48 000 km után. 6. Szerelje szét, ellenőrizze és rakja össze a villát, és cserélje le a teleszkóp olaját minden megtett 80 000 km után. | |||||||||||
KÉT SZERVIZ KÖZÖTT MEGTETT TÁVOLSÁG | DÁTUM | MÁRKAKERESKEDŐ SZÁMA | SZERELŐ NEVE | SZERELŐ ALÁÍRÁSA |
|---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |