ELEMENTO | DATI | |
|---|---|---|
Numero dei cilindri | 2 | |
Tipo | 4 tempi, a V di 45 gradi, raffreddato ad aria | |
Rapporto di compressione | 9,15-1 | |
Alesaggio | 101,60 mm | 4,000 in |
Corsa | 111,25 mm | 4,380 in |
Cilindrata | 1.802,57 cm³ | 110,00 in³ |
Impianto di lubrificazione | Coppa a secco pressurizzata con radiatore di raffreddamento dell’olio | |
Coppia di serraggio (Nord America) | 153,21 N·m a 3.750 giri/min | 113,00 ft-lb a
3.750 giri/min |
Coppia di serraggio (Internazionale) | 149,14 N·m a 3.500 giri/min | 110,00 ft-lb a
3.500 giri/min |
Coppia di serraggio (Giappone) | 125,02 N·m a 3.500 giri/min | 92,20 ft-lb a
3.500 giri/min |
COMPONENTE | DATI | |
|---|---|---|
Fasatura dell’accensione | Non regolabile | |
Batteria | 12 V, 28 Ah, 270 A di corrente di avviamento a freddo, sigillata, non richiede manutenzione | |
Impianto di carica | Impianto da 50 A, trifase (585 W a 13 V,
2.000 giri/min, 650 W di potenza max a 13 V)
| |
Tipo delle candele | HD-6R12 | |
Misura delle candele | 12 mm | |
Distanza tra gli elettrodi delle candele | 0,97-1,09 mm | 0,038-0,043 in |
Coppia di serraggio delle candele | 16,3-24,4 N·m | 12-18 ft-lb |
CAMBIO | DATI |
|---|---|
Tipo | Sempre in presa, comando a pedale |
Marce | 6 in avanti |
TRASMISSIONE | ELEMENTO | NUMERO DI DENTI |
|---|---|---|
Primaria | Motore | 34 |
Frizione | 46 | |
Finale | Cambio | 32 |
Ruota posteriore | 68 |
MARCIA | RAPPORTO |
|---|---|
Prima | 9,593 |
Seconda | 6,650 |
Terza | 4,938 |
Quarta | 4,000 |
Quinta | 3,407 |
Sesta | 2,875 |
ELEMENTO | LITRI | MISURE USA |
|---|---|---|
Serbatoio del combustibile (totale) | 22,71 | 6,00 gal |
Olio motore con filtro | 3,79 | 4,00 qt |
Cambio (valori approssimativi) | 0,95 | 1,00 qt |
Carter della catena della trasmissione primaria (valori approssimativi) | 1,32 | 1,40 qt |
POSIZIONE | MISURA | NUMERO | PRESSIONE (A FREDDO) | |
|---|---|---|---|---|
kPa | psi | |||
Anteriore | 18 pollici | Dunlop D408F 130/70B18 | 248 | 36 |
Posteriore | 18 pollici | Dunlop D407 180/55B18 | 276 | 40 |
ELEMENTO | kg | lb |
|---|---|---|
Peso alla spedizione dalla fabbrica | 365,80 | 806,44 |
GVWR | 616,89 | 1.360,00 |
GAWR anteriore | 226,80 | 500,00 |
GAWR posteriore | 420,48 | 927,00 |
ELEMENTO | mm | in |
|---|---|---|
Interasse | 1.612,90 | 63,50 |
Lunghezza massima | 2.444,24 | 96,23 |
Larghezza massima | 972,31 | 38,28 |
Distanza da terra | 129,29 | 5,09 |
Altezza massima | 1.341,12 | 52,80 |
Altezza della sella* | 672,59 | 26,48 |
* Con pilota di 81,7 kg (180 lb). | ||
LUCE | DESCRIZIONE (TUTTE LE LAMPADINE SONO DA 12 V) | LAMPADINE OCCORRENTI | ASSORBIMENTO DI CORRENTE (AMPERE) | N° CODICE HARLEY-DAVIDSON |
|---|---|---|---|---|
Faro
anteriore | Faro anteriore – abbagliante (modelli per il mercato USA) | 1 | 2,7 | 68096-04 |
Faro anteriore – anabbagliante (modelli per il mercato
USA) | 1 | 4,3 | 68881-01 | |
Faro anteriore – (modelli per il mercato
internazionale) | 1 | 4,58/5,0 | 68329-03 | |
Luce di posizione (per il mercato internazionale) | 1 | 0,32 | 53438-92 | |
Luci posteriori/di arresto e degli indicatori di direzione
posteriori | Fascia posteriore | Illuminato con LED. In caso di guasto sostituire l’intero
gruppo della luce posteriore sinistra o destra. | ||
Luce posteriore/di arresto (modelli per il mercato non
USA) | 1 | 0,59/2,10 | 68167-04 | |
Luce degli indicatori di direzione | Anteriore/di posizione | 2 | 2,10/0,59 | 69331-02 |
Anteriore (modelli per il mercato internazionale) | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Luci ausiliarie | Luce della targa | Illuminato con LED. Sostituire l’intero gruppo in caso di
guasto. | ||
Spie del pannello della strumentazione | Spia della luce abbagliante | Illuminato con LED. Sostituire l’intero gruppo in caso di
guasto. | ||
Spia della pressione dell’olio | ||||
Spia del folle | ||||
Spia degli indicatori di direzione | ||||
Spie | Tachimetro | Illuminato con LED. Sostituire l’intero gruppo in caso di
guasto. | ||
Contagiri | ||||
Indicatore del livello del combustibile | ||||
Voltmetro | 1 | 0,24 | 67445-00 | |
Manometro dell’olio | 1 | 0,24 | 67445-00 | |
Termometro dell’aria | 1 | 0,24 | 67445-00 | |
Indicatore del livello del combustibile | 1 | 0,24 | 67445-00 | |