ANGABE | 984 cm³ | 1203 cm³ | ||
---|---|---|---|---|
Zylinder | 2 | |||
Typ | Viertakt, 45 Grad, V-Zweizylindermotor | |||
Kühlung | Luft-, Öl- und Gebläsekühlung | |||
Bohrung | 88,9 mm (3.500 in) | |||
Hub | 79,38 mm (3.125 in) | 96,82 mm (3.812 in) | ||
Motor Hubraum | 984,00 cm³ (60,04 in³) | 1203,00 cm³ (73,40 in³) | ||
Verdichtungsverhältnis | 10,0:1 | |||
Ventiltrieb | OHV, zwei Ventile pro Zylinder | |||
Ventileinstellung | Hydraulische, selbsteinstellende Ventilstößel | |||
Kraftstoffzufuhr | Dynamische digitale Kraftstoffeinspritzung III |
ANGABE | DATEN | |
---|---|---|
Batterie | 12 V, 12 Ah, 200 A Kaltstartleistung | |
Zündkerzen | Harley-Davidson Nr. 10R12X | |
Größe | 12 mm | |
Elektrodenabstand | 0,035 in | 0,89 mm |
Drehmoment | 12–18 ft-lb | 16–24 N·m |
ANTRIEB | ANGABE | ANZAHL DER ZÄHNE | |
---|---|---|---|
984 cm³ | 1203 cm³ | ||
Haupt | Motor | 34 | 38 |
Kupplung | 57 | ||
Achsantrieb | Getriebe | 27 | |
Hinterrad | 65 | ||
Riemen (XB9SX, XB12R, XB12Scg) | 128 | ||
Riemen (XB12Ss, XB12X, XB12XT, XB12XP) | 135 |
GANG | 984 cm³ | 1203 cm³ | ||
---|---|---|---|---|
ACHSANTRIEB | GESAMT | ACHSANTRIEB | GESAMT | |
1. Gang (niedrigster) | 2,648 | 10,688 | 2,648 | 9,563 |
2. Gang | 1,892 | 7,635 | 1,892 | 6,831 |
3. Gang | 1,407 | 5,678 | 1,407 | 5,080 |
4. Gang | 1,166 | 4,706 | 1,166 | 4,211 |
5. Gang | 1,000 | 4,036 | 1,000 | 3,611 |
ANGABE | US | LITER |
---|---|---|
Kraftstofftank, gesamt (einschließlich Reserve) | 4,40 gal | 16,66 |
Reserve/Warnleuchte Kraftstoffstand niedrig leuchtet auf bei | 0,83 gal | 3,14 |
Öltank | 2,50 qt | 2,37 |
Getriebe | 1,00 qt | 0,95 |
ANGABE | US | L |
---|---|---|
Kraftstofftank, gesamt (einschließlich Reserve) | 3,82 gal | 14,46 |
Reserve/Warnleuchte Kraftstoffstand niedrig leuchtet auf
bei | 0,75 gal | 2,84 |
Öltank | 2,50 qt | 2,37 |
Getriebe | 1,00 qt | 0,95 |
GLÜHLAMPEN | ERFORDERLICHE GLÜHLAMPEN | WATT | AMPERE | TEILENUMMER | |
---|---|---|---|---|---|
Scheinwerfer | Glühlampe (H3) (Firebolt) | 2 | 55 | 4,58 | 68918-98 |
Glühlampe (H7) (Lightning/Ulysses) | 2 | 55 | 4,58 | Y0148.1AD | |
Markierungsleuchte (Firebolt) (nur europäische, japanische, australische Modelle) | 1 | 3 | 0,25 | Y0026.02A8 | |
Markierungsleuchte (Lightning/Ulysses) (nur europäische, japanische, australische Modelle) | 1 | 5 | 0,37 | 53436-97 | |
Markierungsleuchten | Schluss-/Bremsleuchte
(Firebolt/Lightning) | 1 | 5/21 | 0,42/1,75 | 68169-90A |
Schluss-/Bremsleuchte (Ulysses) | Mit LED beleuchtet. Bei Versagen die ganze Baugruppe
austauschen. | ||||
Vorderer und hinterer Blinker (je 1 Glühlampe) | 4 | 10 | 0,74 | Y0042.K | |
Kennzeichenbeleuchtung (nur Lightning/Ulysses) | 1 | 5 | 0,37 | 53436-97 | |
Instrumente | Blinker-Kontrollleuchte | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 |
Warnleuchte Motorelektronik | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
Fernlicht | 1 | 0,7 | 0,05 | Y0162.02A8 | |
Ölkontrollleuchte | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
Leerlauf | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
Rückleuchte | 2 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
1 | 0,7 | 0,05 | Y0162.02A8 | ||
Niedriger Kraftstoffstand | Instrumentenblock austauschen, falls Warnleuchte
Kraftstoffstand niedrig ausfällt. |
MODELL | REIFEN | SORTE | FAHRTEN OHNE SOZIUS | ZUM ZULÄSSIGEN GESAMTGEWICHT GELADEN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
psi | kPa | psi | kPa | |||
XB12R | Vorne | Pirelli Diablo Corsa III 120/70 ZR 17 | 34 | 234 | Identisch mit Werten für Solo-Fahrer. | |
Hinten | Pirelli Diablo Corsa III 180/55 ZR 17 | 36 | 248 | |||
XB9SX, XB12X, XB12XP | Vorne | Pirelli Scorpion SYNC 120/70 ZR 17 | 34 | 234 | Identisch mit Werten für Solo-Fahrer. | |
Hinten | Pirelli Scorpion SYNC 180/55 ZR 17 | 36 | 248 | |||
XB12Ss, XB12Scg | Vorne | Pirelli Diablo T 120/70 ZR 17 | 34 | 234 | Identisch mit Werten für Solo-Fahrer. | |
Hinten | Pirelli Diablo T 180/55 ZR 17 | 36 | 248 | |||
XB12XT | Vorne | Pirelli Diablo Strada 120/70 ZR 17 | 34 | 234 | Identisch mit Werten für Solo-Fahrer. | |
Hinten | Pirelli Diablo Strada 180/55 ZR 17 | 36 | 248 |
ANGABE | XB9SX | XB12R | XB12Scg | XB12Ss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
Gesamtlänge | 76,2 | 1935 | 76,2 | 1935 | 75,7 | 1923 | 81,9 | 2080 |
Gesamtbreite (ohne Spiegel) | 29,7 | 755 | 28,1 | 715 | 29,7 | 755 | 29,7 | 755 |
Gesamthöhe (ohne Spiegel) | 42,3 | 1075 | 43,3 | 1100 | 41,3 | 1050 | 43,3 | 1100 |
Radstand (ohne Fahrer) | 52,0 | 1321 | 52,0 | 1320 | 51,8 | 1315 | 53,7 | 1364 |
Sitzhöhe (mit Fahrer) | 31,1 | 765 | 30,5 | 775 | 28,6 | 726 | 30,6 | 776 |
Bodenfreiheit (ohne Fahrer) | 110 | 4,35 | 4,35 | 110 | 3,55 | 90 | 5,50 | 140 |
Nachlaufmaß | 3,3 | 83 | 3,3 | 83 | 3,3 | 83 | 4,7 | 119 |
Nachlaufwinkel | 21,0 Grad | 21,0 Grad | 21,0 Grad | 23,1 Grad |
ANGABE | XB12X | XB12XT* | XB12XT** | XB12XP* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
Gesamtlänge | 85,0 | 2158 | 91,3 | 2320 | 85,8 | 2180 | 86,1 | 2188 |
Gesamtbreite | 35,1 | 892 | 39,6 | 1005 | 35,1 | 892 | 33,1 | 840 |
Gesamthöhe | 52,4 | 1331 | 52,4 | 1331 | 52,4 | 1331 | 53,1 | 1349 |
Radstand (ohne Fahrer) | 54,1 | 1374 | 53,9 | 1370 | 53,9 | 1370 | 54,1 | 1374 |
Sitzhöhe (mit Fahrer) | 31,8 | 808 | 30,7 | 780 | 30,7 | 780 | 31,8 | 808 |
Bodenfreiheit (ohne Fahrer) | 6,8 | 171 | 5,9 | 151 | 5,9 | 151 | 7,0 | 177 |
Nachlaufmaß | 4,8 | 122 | 4,9 | 123 | 4,9 | 123 | 4,8 | 122 |
Nachlaufwinkel (Lenkwinkel) | 23,5 Grad | 23,8 Grad | 23,8 Grad | 23,5 Grad | ||||
Nachlaufwinkel (Gabelwinkel) | 22,0 Grad | 22,3 Grad | 22,3 Grad | 22,0 Grad | ||||
*Daten für Fahrzeug mit Gepäck. **Daten für Fahrzeug ohne Gepäck und Halterungen. |
ANGABE | XB9SX | XB12R | XB12Scg | XB12Ss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | |
Gewicht | 454 | 206 | 459 | 208 | 459 | 208 | 469 | 213 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 850 | 386 | 850 | 386 | 850 | 386 | 850 | 386 |
Zulässige Vorderachslast | 315 | 143 | 325 | 147 | 325 | 147 | 325 | 147 |
Zulässige Hinterachslast | 535 | 243 | 525 | 238 | 525 | 238 | 525 | 238 |
Ladekapazität | 396 | 180 | 391 | 177 | 391 | 177 | 381 | 173 |
Alle Messwerte umfassen einen vollen Tank Benzin. |
ANGABE | XB12X | XB12XT* | XB12XT** | XB12XP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | |
Gewicht | 495 | 225 | 536 | 243 | 498 | 226 | 533 | 242 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 950 | 431 | 950 | 431 | 950 | 431 | 950 | 431 |
Zulässige Vorderachslast | 345 | 156 | 345 | 156 | 345 | 156 | 345 | 156 |
Zulässige Hinterachslast | 685 | 311 | 685 | 311 | 685 | 311 | 685 | 311 |
Ladekapazität*** | 455 | 206 | 414 | 188 | 452 | 205 | 396 | 180 |
Alle Messwerte umfassen einen vollen Tank Benzin. *Daten für Fahrzeug mit Gepäck. **Daten für Fahrzeug ohne Gepäck und Halterungen. ***Beim XB12XP-Modell setzt die Ladekapazität voraus, dass der
Händler den Notausrüstungssatz eingebaut hat. |