ELEMENTO AL QUE SE PROPORCIONÓ SERVICIO | PROCEDIMIENTO | 1600 km 1000 mi | 8000 km 5000 mi | 16 000 km 10 000 mi | 24 000 km 15 000 mi | 32 000 km 20 000 mi | 40 000 km 25 000 mi | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite y filtro del motor | Reemplazo | X | X | X | X | X | X | |
Depurador de aire | Inspección, dar servicio según sea necesario | X | X | X | X | X | ||
Reemplazo del elemento del filtro | X | |||||||
Neumáticos | Verifique el estado y banda de rodamiento | X | X | X | X | X | X | |
Lubricante de la transmisión | Reemplazo | X | X | X | ||||
Embrague | Comprobación del ajuste | X | X | X | X | X | X | 1 |
Cadena primaria | Comprobación del ajuste | X | X | X | X | X | X | 1 |
Correa trasera y ruedas dentadas intermedias | Inspección | X | X | X | X | X | X | 1 |
Ajuste del acelerador, del freno, de los controles del
embrague, del soporte lateral, del cable activo de silenciador y
del cable activo de la admisión (si está equipado) | Comprobación, ajuste y lubricación | X | X | X | X | X | X | 1 |
Líquido de frenos | Comprobación de niveles y condición | X | X | X | X | X | X | 2 |
Pastillas y discos de freno | Inspección para detectar desgaste | X | X | X | X | X | X | |
Bujías | Reemplazo | X | X | 1 | ||||
Interruptores y equipo eléctrico | Comprobación de funcionamiento | X | X | X | X | X | X | |
Aceite de la horquilla delantera | Reemplazo | X | X | 1 | ||||
Cojinetes del cabezal de dirección | Ejecución de la prueba de resistencia | X | X | X | X | X | 1 | |
Aletas del enfriador de aceite | Limpieza | X | X | X | X | X | X | |
Sistema de frenos, líneas de aceite, horquillas delanteras,
amortiguador trasero, sistema de escape, montaje del sistema de
escape, sistema de emisiones evaporativas (si
corresponde) | Inspección | X | X | X | X | X | X | 1 |
Sujetadores críticos | Comprobación del apretado | X | X | 1 | ||||
Soportes del motor, estabilizador y eslabones | Inspección | X | X | 1 | ||||
Prueba en la carretera | Verificación de las funciones de los componentes y
sistema | X | X | X | X | X | X | |
NOTAS: | 1. Debe ser realizado por un concesionario autorizado Buell a
no ser que usted posea las herramientas correctas, datos de
servicio y capacitación mecánica. 2. Cambio del líquido de frenos cada dos (2) años. |
INTERVALOS DE SERVICIO | FECHA | NÚMERO DEL CONCESIONARIO | NOMBRE DEL TÉCNICO | FIRMA DEL TÉCNICO |
---|---|---|---|---|
1600 km (1000 millas) | ||||
8000 km (5000 millas) | ||||
16 000 km (10 000 millas) | ||||
24 000 km (15 000 millas) | ||||
32 000 km (20 000 millas) | ||||
40 000 km (25 000 millas) | ||||
48 000 km (30 000 millas) | ||||
56 000 km (35 000 millas) | ||||
64 000 km (40 000 millas) | ||||
72 000 km (45 000 millas) | ||||
80 000 km (50 000 millas) |