ELEMENTO | 984 cm³ | 1.203 cm³ | ||
---|---|---|---|---|
Cilindri | 2 | |||
Tipo | Quattro tempi, a V di 45 gradi con doppio albero a
camme | |||
Raffreddamento | Aria, olio e ventola di raffreddamento | |||
Alesaggio | 88,9 mm (3.500 in) | |||
Corsa | 79,38 mm (3.125 in) | 96,82 mm (3.812 in) | ||
Motore cilindrata | 984,00 cm³ (60,04 in³) | 1.203,00 cm³ (73,40 in³) | ||
Rapporto di compressione | 10,0:1 | |||
Distribuzione | A valvole in testa, due valvole per cilindro | |||
Registrazione delle valvole | Punterie idrauliche autoregistranti | |||
Erogazione del combustibile | Iniezione dinamica digitale III |
ELEMENTO | DATI | |
---|---|---|
Batteria | 12 V, 12 Ah, 200 A di corrente di avviamento a freddo | |
Candele | Harley-Davidson No 10R12X | |
Misura | 12 mm | |
Distanza elettrodi | 0,035 in | 0,89 mm |
Coppia di serraggio | 12-18 ft-lb | 16-24 N·m |
TRASMISSIONE | ELEMENTO | NUMERO DI DENTI | |
---|---|---|---|
984 cm³ | 1.203 cm³ | ||
Primaria | Motore | 34 | 38 |
Frizione | 57 | ||
Finale | Cambio | 27 | |
Ruota posteriore | 65 | ||
Cinghia (XB9SX, XB12R, XB12Scg) | 128 | ||
Cinghia (XB12Ss, XB12X, XB12XT, XB12XP) | 135 |
MARCIA | 984 cm³ | 1.203 cm³ | ||
---|---|---|---|---|
FINALE | COMPLESSIVO | FINALE | COMPLESSIVO | |
Prima (in basso) | 2,648 | 10,688 | 2,648 | 9,563 |
Seconda | 1,892 | 7,635 | 1,892 | 6,831 |
Terza | 1,407 | 5,678 | 1,407 | 5,080 |
Quarta | 1,166 | 4,706 | 1,166 | 4,211 |
Quinta | 1,000 | 4,036 | 1,000 | 3,611 |
ELEMENTO | MISURE USA | LITRI |
---|---|---|
Serbatoio del combustibile totale (inclusa la riserva) | 4,40 gal | 16,66 |
La spia della riserva/basso livello del combustibile si accende a | 0,83 gal | 3,14 |
Serbatoio dell’olio | 2,50 qt | 2,37 |
Cambio | 1,00 quarto | 0,95 |
ELEMENTO | MISURE USA | LITRI |
---|---|---|
Serbatoio del combustibile totale (inclusa la riserva) | 3,82 gal | 14,46 |
Spia della riserva/basso livello del combustibile si accende
a | 0,75 gal | 2,84 |
Serbatoio dell’olio | 2,50 qt | 2,37 |
Cambio | 1,00 quarto | 0,95 |
LAMPADINE | LAMPADINE OCCORRENTI | WATT | AMPERE | No CODICE | |
---|---|---|---|---|---|
Fari
anteriori | Lampadina (H3) (Firebolt) | 2 | 55 | 4,58 | 68918-98 |
Lampadina (H7) (Lightning/Ulysses) | 2 | 55 | 4,58 | Y0148.1AD | |
Luci di posizione (Firebolt) (modelli solo per il mercato europeo, giapponese,
australiano) | 1 | 3 | 0,25 | Y0026.02A8 | |
Luci di posizione (Lightning/Ulysses) (modelli solo per il mercato europeo, giapponese,
australiano) | 1 | 5 | 0,37 | 53436-97 | |
Luci di segnalazione | Luce posteriore/di arresto (Firebolt/Lightning) | 1 | 5/21 | 0,42/1,75 | 68169-90A |
Luce posteriore/di arresto (Ulysses) | Illuminato con LED. Sostituire l’intero gruppo in caso di
guasto. | ||||
Indicatori di direzione anteriori e posteriori (1 lampadina ciascuno) | 4 | 10 | 0,74 | Y0042.K | |
Luce di illuminazione della targa (solo
Lightning/Ulysses) | 1 | 5 | 0,37 | 53436-97 | |
Strumentazione | Spia degli indicatori di direzione | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 |
Controllo del motore | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
Luce abbagliante | 1 | 0,7 | 0,05 | Y0162.02A8 | |
Spia dell’olio | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
Folle | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
Retroilluminazione | 2 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
1 | 0,7 | 0,05 | Y0162.02A8 | ||
Riserva del combustibile | Sostituire il quadro della strumentazione se la spia della
riserva del combustibile si guasta. |
MODELLO | PNEUMATICO | TIPO | SOLO PILOTA | CARICATA AL GVWR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
psi | kPa | psi | kPa | |||
XB12R | Anteriore | Pirelli Diablo Corsa III 120/70 ZR 17 | 34 | 234 | Stessi valori come per solo pilota | |
Posteriore | Pirelli Diablo Corsa III 180/55 ZR 17 | 36 | 248 | |||
XB9SX, XB12X, XB12XP | Anteriore | Pirelli Scorpion SYNC 120/70 ZR 17 | 34 | 234 | Stessi valori come per solo pilota | |
Posteriore | Pirelli Scorpion SYNC 180/55 ZR 17 | 36 | 248 | |||
XB12Ss, XB12Scg | Anteriore | Pirelli Diablo T 120/70 ZR 17 | 34 | 234 | Stessi valori come per solo pilota | |
Posteriore | Pirelli Diablo T 180/55 ZR 17 | 36 | 248 | |||
XB12XT | Anteriore | Pirelli Diablo Strada 120/70 ZR 17 | 34 | 234 | Stessi valori come per solo pilota | |
Posteriore | Pirelli Diablo Strada 180/55 ZR 17 | 36 | 248 |
ELEMENTO | XB9SX | XB12R | XB12Scg | XB12Ss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
Lunghezza massima | 76,2 | 1.935 | 76,2 | 1.935 | 75,7 | 1.923 | 81,9 | 2.080 |
Larghezza complessiva (senza specchietti) | 29,7 | 755 | 28,1 | 715 | 29,7 | 755 | 29,7 | 755 |
Altezza complessiva (senza specchietti) | 42,3 | 1.075 | 43,3 | 1.100 | 41,3 | 1.050 | 43,3 | 1.100 |
Interasse (senza pilota) | 52,0 | 1.321 | 52,0 | 1.320 | 51,8 | 1.315 | 53,7 | 1.364 |
Altezza della sella (con pilota) | 31,1 | 765 | 30,5 | 775 | 28,6 | 726 | 30,6 | 776 |
Distanza da terra (senza pilota) | 110 | 4,35 | 4,35 | 110 | 3,55 | 90 | 5,50 | 140 |
Avancorsa | 3,3 | 83 | 3,3 | 83 | 3,3 | 83 | 4,7 | 119 |
Angolo di inclinazione | 21,0 gradi | 21,0 gradi | 23,1 gradi | 21,0 gradi |
ELEMENTO | XB12X | XB12XT* | XB12XT** | XB12XP* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
Lunghezza massima | 85,0 | 2.158 | 91,3 | 2.320 | 85,8 | 2.180 | 86,1 | 2.188 |
Larghezza massima | 35,1 | 892 | 39,6 | 1.005 | 35,1 | 892 | 33,1 | 840 |
Altezza massima | 52,4 | 1.331 | 52,4 | 1.331 | 52,4 | 1.331 | 53,1 | 1.349 |
Interasse (senza pilota) | 54,1 | 1.374 | 53,9 | 1.370 | 53,9 | 1.370 | 54,1 | 1.374 |
Altezza della sella (con pilota) | 31,8 | 808 | 30,7 | 780 | 30,7 | 780 | 31,8 | 808 |
Distanza da terra (senza pilota) | 6,8 | 171 | 5,9 | 151 | 5,9 | 151 | 7,0 | 177 |
Avancorsa | 4,8 | 122 | 4,9 | 123 | 4,9 | 123 | 4,8 | 122 |
Angolo di inclinazione (angolo di sterzata) | 23,5 gradi | 23,8 gradi | 23,8 gradi | 23,5 gradi | ||||
Angolo di inclinazione (della forcella) | 22,0 gradi | 22,3 gradi | 22,3 gradi | 22,0 gradi | ||||
* Specifiche per veicoli con bagagli. ** Specifiche per veicoli senza bagagli e staffe. |
ELEMENTO | XB9SX | XB12R | XB12Scg | XB12Ss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | |
Peso | 454 | 206 | 459 | 208 | 459 | 208 | 469 | 213 |
GVWR | 850 | 386 | 850 | 386 | 850 | 386 | 850 | 386 |
GAWR anteriore | 315 | 143 | 325 | 147 | 325 | 147 | 325 | 147 |
GAWR posteriore | 535 | 243 | 525 | 238 | 525 | 238 | 525 | 238 |
Capacità di carico | 396 | 180 | 391 | 177 | 391 | 177 | 381 | 173 |
Le misure comprendono il serbatoio del combustibile
pieno. |
ELEMENTO | XB12X | XB12XT* | XB12XT** | XB12XP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | |
Peso | 495 | 225 | 536 | 243 | 498 | 226 | 533 | 242 |
GVWR | 950 | 431 | 950 | 431 | 950 | 431 | 950 | 431 |
GAWR anteriore | 345 | 156 | 345 | 156 | 345 | 156 | 345 | 156 |
GAWR posteriore | 685 | 311 | 685 | 311 | 685 | 311 | 685 | 311 |
Capacità di carico*** | 455 | 206 | 414 | 188 | 452 | 205 | 396 | 180 |
Le misure comprendono il serbatoio del combustibile pieno. * Specifiche per veicoli con bagagli. ** Specifiche per veicoli senza bagagli e staffe. *** Per i modelli XB12XP, la capacità di carico presume che il
kit attrezzature di emergenza concessionario sia
installato. |