ÉLÉMENT | 984 cm³ | 1 203 cm³ | ||
---|---|---|---|---|
Cylindres | 2 | |||
Type | V-Twin à quatre temps et 45 degrés | |||
Refroidissement | Refroidi à l’air/à l’huile/par ventilateur | |||
Alésage | 88,9 mm (3.500 in) | |||
Course | 79,38 mm (3.125 in) | 96,82 mm (3.812 in) | ||
Moteur Cylindrée | 984,00 cm³ (60,04 po³) | 1 203 cm³ (73,40 po³) | ||
Taux de compression | 10,0:1 | |||
Commande des soupapes | OHV, deux soupapes par cylindre | |||
Soupape de réglage | Poussoirs de soupape hydrauliques à réglage automatique | |||
Alimentation en carburant | Injection de carburant numérique dynamique III |
ÉLÉMENT | DONNÉES | |
---|---|---|
Batterie | 12 V, 12 Ah, 200 A démarrage à froid | |
Bougies | Numéro de pièce 10R12X de Harley-Davidson | |
Taille | 12 mm | |
Espacement | 0,035 po | 0,89 mm |
Couple de serrage | 12 à 18 lb·pi | 16 à 24 N·m |
ENTRAÎNEMENT | ÉLÉMENT | NOMBRE DE DENTS | |
---|---|---|---|
984 cm³ | 1 203 cm³ | ||
Primaire | Moteur | 34 | 38 |
Embrayage | 57 | ||
Final | Transmission | 27 | |
Roue arrière | 65 | ||
Courroie (XB9SX, XB12R, XB12Scg) | 128 | ||
Courroie (XB12Ss, XB12X, XB12XT, XB12XP) | 135 |
PIGNON | 984 cm³ | 1 203 cm³ | ||
---|---|---|---|---|
FINAL | GLOBAL | FINAL | GLOBAL | |
Première (inférieure) | 2,648 | 10,688 | 2,648 | 9,563 |
Deuxième | 1,892 | 7,635 | 1,892 | 6,831 |
Troisième | 1,407 | 5,678 | 1,407 | 5,080 |
Quatrième | 1,166 | 4,706 | 1,166 | 4,211 |
Cinquième | 1,000 | 4,036 | 1,000 | 3,611 |
ÉLÉMENT | US | LITRES |
---|---|---|
Total du réservoir de carburant (y compris la réserve) | 4,40 gal | 16,66 |
Témoin de niveau bas de carburant/réserve s’allume à | 0,83 gal | 3,14 |
Réservoir d’huile | 2,50 qt | 2,37 |
Transmission | 1,00 qt | 0,95 |
ÉLÉMENT | USA | LITRES |
---|---|---|
Réservoir de carburant total (y compris la réserve) | 3,82 gal | 14,46 |
Témoin de réserve/niveau bas de carburant allumé à | 0,75 gal | 2,84 |
Réservoir d’huile | 2,50 qt | 2,37 |
Transmission | 1,00 qt | 0,95 |
AMPOULES | AMPOULES NÉCESSAIRES | WATTS | AMPÈRES | No DE PIÈCE | |
---|---|---|---|---|---|
Phares | Ampoule (H3) (Firebolt) | 2 | 55 | 4,58 | 68918-98 |
Ampoule (H7) (Lightning/Ulysses) | 2 | 55 | 4,58 | Y0148.1AD | |
Feu de position (Firebolt) (modèles européens, japonais, australiens uniquement) | 1 | 3 | 0,25 | Y0026.02A8 | |
Feu de position (Lightning/Ulysses) (modèles européens, japonais, australiens uniquement) | 1 | 5 | 0,37 | 53436-97 | |
Lumières latérales | Feu arrière/feu de stop (Firebolt/Lightning) | 1 | 5/21 | 0,42/1,75 | 68169-90A |
Feu arrière/feu de stop (Ulysses) | Illuminés par des DÉL. Remplacer l’ensemble entier en cas de
défaillance. | ||||
Feux de direction avant et arrière (1 ampoule chacun) | 4 | 10 | 0,74 | Y0042.K | |
Feu d’éclairage de la plaque d’immatriculation (modèles
Lightning/Ulysses seulement) | 1 | 5 | 0,37 | 53436-97 | |
Instruments | Voyant de feu de direction | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 |
Vérification moteur | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
Feu de route | 1 | 0,7 | 0,05 | Y0162.02A8 | |
Voyant d’huile | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
Point mort | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
Éclairage de fond | 2 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
1 | 0,7 | 0,05 | Y0162.02A8 | ||
Niveau bas de carburant | Remplacer le groupe d’instruments si le témoin de niveau bas
de carburant est défectueux. |
MODÈLE | PNEU | TYPE | CONDUITE SOLO | CHARGÉ AU GVWR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
psi | kPa | psi | kPa | |||
XB12R | Avant | Pirelli Diablo Corsa III 120/70 ZR 17 | 34 | 234 | Identique aux valeurs de la conduite solo. | |
Arrière | Pirelli Diablo Corsa III 180/55 ZR 17 | 36 | 248 | |||
XB9SX, XB12X, XB12XP | Avant | Pirelli Scorpion SYNC 120/70 ZR 17 | 34 | 234 | Identique aux valeurs de la conduite solo. | |
Arrière | Pirelli Scorpion SYNC 180/55 ZR 17 | 36 | 248 | |||
XB12Ss, XB12Scg | Avant | Pirelli Diablo T 120/70 ZR 17 | 34 | 234 | Identique aux valeurs de la conduite solo. | |
Arrière | Pirelli Diablo T 180/55 ZR 17 | 36 | 248 | |||
XB12XT | Avant | Pirelli Diablo Strada 120/70 ZR 17 | 34 | 234 | Identique aux valeurs de la conduite solo. | |
Arrière | Pirelli Diablo Strada 180/55 ZR 17 | 36 | 248 |
ÉLÉMENT | XB9SX | XB12R | XB12Scg | XB12Ss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pouces | mm | pouces | mm | pouces | mm | pouces | mm | |
Longueur hors tout | 76,2 | 1 935 | 76,2 | 1 935 | 75,7 | 1 923 | 81,9 | 2 080 |
Largeur hors tout (sans les rétroviseurs) | 29,7 | 755 | 28,1 | 715 | 29,7 | 755 | 29,7 | 755 |
Hauteur hors tout (sans les rétroviseurs) | 42,3 | 1 075 | 43,3 | 1 100 | 41,3 | 1 050 | 43,3 | 1 100 |
Empattement (sans conducteur) | 52,0 | 1 321 | 52,0 | 1 320 | 51,8 | 1 315 | 53,7 | 1 364 |
Hauteur de la selle (avec conducteur) | 31,1 | 765 | 30,5 | 775 | 28,6 | 726 | 30,6 | 776 |
Garde au sol (sans conducteur) | 110 | 4,35 | 4,35 | 110 | 3,55 | 90 | 5,50 | 140 |
Sillage | 3,3 | 83 | 3,3 | 83 | 3,3 | 83 | 4,7 | 119 |
Chasse | 21,0 degrés | 21,0 degrés | 21,0 degrés | 23,1 degrés |
ÉLÉMENT | XB12X | XB12XT* | XB12XT** | XB12XP* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pouces | mm | pouces | mm | pouces | mm | pouces | mm | |
Longueur hors tout | 85,0 | 2 158 | 91,3 | 2 320 | 85,8 | 2 180 | 86,1 | 2 188 |
Largeur hors tout | 35,1 | 892 | 39,6 | 1 005 | 35,1 | 892 | 33,1 | 840 |
Hauteur hors tout | 52,4 | 1 331 | 52,4 | 1 331 | 52,4 | 1 331 | 53,1 | 1 349 |
Empattement (sans conducteur sur la selle) | 54,1 | 1 374 | 53,9 | 1 370 | 53,9 | 1 370 | 54,1 | 1 374 |
Hauteur de la selle (avec conducteur sur la selle) | 31,8 | 808 | 30,7 | 780 | 30,7 | 780 | 31,8 | 808 |
Garde au sol (sans conducteur sur la selle) | 6,8 | 171 | 5,9 | 151 | 5,9 | 151 | 7,0 | 177 |
Sillage | 4,8 | 122 | 4,9 | 123 | 4,9 | 123 | 4,8 | 122 |
Angle de fourche (angle de direction) | 23,5 degrés | 23,8 degrés | 23,8 degrés | 23,5 degrés | ||||
Angle de fourche (angle d’inclinaison) | 22,0 degrés | 22,3 degrés | 22,3 degrés | 22,0 degrés | ||||
*Spécifications pour véhicules avec bagages. **Spécifications pour véhicules sans bagages ni
supports. |
ÉLÉMENT | XB9SX | XB12R | XB12Scg | XB12Ss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | |
Poids | 454 | 206 | 459 | 208 | 459 | 208 | 469 | 213 |
GVWR | 850 | 386 | 850 | 386 | 850 | 386 | 850 | 386 |
GAWR avant | 315 | 143 | 325 | 147 | 325 | 147 | 325 | 147 |
GAWR arrière | 535 | 243 | 525 | 238 | 525 | 238 | 525 | 238 |
Capacité de charge | 396 | 180 | 391 | 177 | 391 | 177 | 381 | 173 |
Toutes les valeurs incluent un réservoir plein
d’essence. |
ÉLÉMENT | XB12X | XB12XT* | XB12XT** | XB12XP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | |
Poids | 495 | 225 | 536 | 243 | 498 | 226 | 533 | 242 |
GVWR | 950 | 431 | 950 | 431 | 950 | 431 | 950 | 431 |
GAWR avant | 345 | 156 | 345 | 156 | 345 | 156 | 345 | 156 |
GAWR arrière | 685 | 311 | 685 | 311 | 685 | 311 | 685 | 311 |
Capacité de charge*** | 455 | 206 | 414 | 188 | 452 | 205 | 396 | 180 |
Toutes les valeurs incluent un réservoir plein d’essence. *Spécifications pour véhicules avec bagages. **Spécifications pour véhicules sans bagages ni supports. ***Pour les modèles XB12XP, il est sous-entendu que le kit
d’équipement d’urgence du concessionnaire est installé. |