TOTAL RIDER & CARGO WEIGHT | FRONT FORKS | REAR SHOCK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | Kg | PRELOAD: # OF LINES SHOWING | *COMPRESSION | *REBOUND | TURNS IN FROM MINIMUM** | *COMPRESSION | *REBOUND |
*Under 170 | Under 77 | 7 | 2 | 1.75 | 0 (min) | 2.5 | 1.75 |
170-200 | 77-91 | 6 | 1.75 | 1.75 | 4 | 2.25 | 1.25 |
200-230 | 91-104 | 5 | 1.5 | 1.625 | 8 | 1.75 | 1 |
230-260 | 104-118 | 4 | 1.5 | 1.5 | 12 | 1.5 | 0.875 |
260-290 | 118-132 | 3 | 1.25 | 1.5 | 16 | 1.25 | 0.75 |
290-320 | 132-145 | 3 | 1.25 | 1.5 | 20 (max) | 1.125 | 0.625 |
320-GVWR | 154-GVWR | 3 | 1 | 1.25 | 20 (max) | 1 | 0.5 |
* All damping adjustments are turns out
from maximum. **Note: the rear preload knob has a click
every 1/2 turn. For example: 4 turns from
minimum would be 8 clicks. 5 Turns (10
clicks) will move it one reference
line. |