GESAMTGEWICHT VON FAHRER UND GEPÄCK | VORDERRADGABELN | HINTERRADSTOSSDÄMPFER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | VORSPANNUNG: ANZAHL SICHTBARER STRICHE | *DRUCKSTUFE | *ZUGSTUFE | UMDREHUNGEN HINEIN AB MINDESTMASS** | *DRUCKSTUFE | *ZUGSTUFE |
Unter 77 | *Unter 170 | 7 | 2 | 1,75 | 0 (Min) | 2,5 | 1,75 |
77-91 | 170-200 | 6 | 1,75 | 1,75 | 4 | 2,25 | 1,25 |
91-104 | 200-230 | 5 | 1,5 | 1,625 | 8 | 1,75 | 1 |
104-118 | 230-260 | 4 | 1,5 | 1,5 | 12 | 1,5 | 0,875 |
118-132 | 260-290 | 3 | 1,25 | 1,5 | 16 | 1,25 | 0,75 |
132–145 | 290–320 | 3 | 1,25 | 1,5 | 20 (Max) | 1,125 | 0,625 |
154-GVWR | 320-GVWR | 3 | 1 | 1,25 | 20 (Max) | 1 | 0,5 |
*Alle Dämpfungseinstellungen sind Umdrehungen heraus ab Höchstmaß. **Hinweis: der hintere Vorspannungsknopf weist ein Klickgeräusch je 1/2-Umdrehung
auf. Zum Beispiel: 4 Umdrehungen ab Mindestmaß wären 8 Klickgeräusche. 5 Umdrehungen
(10 Klickgeräusche) bewirken eine Bewegung um einen Referenzstrich. |