BELASTING*** | VOORVORK | ACHTERSTE SCHOKDEMPER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | *VOORBELASTING: INGAANDE SLAGEN VANAF MINIMUM | **INGAANDE SLAG: SLAGEN VANUIT MAXIMUM | **UITGAANDE SLAG: SLAGEN VANUIT MAXIMUM | *VOORBELASTING: INGAANDE SLAGEN VANAF MINIMUM** | **INGAANDE SLAG: SLAGEN VANUIT MAXIMUM | **UITGAANDE SLAG: SLAGEN VANUIT MAXIMUM |
Onder 77 | Onder 170 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3 | 2,5 | 2 |
77-91 | 170-200 | 2 | 2,25 | 1,25 | 6 | 2 | 1,875 |
91-104 | 200-230 | 3 | 2 | 1,25 | 9 | 1,75 | 1,5 |
104-118 | 230-260 | 3,5 | 2 | 1,125 | 13 | 1,5 | 1,25 |
118-132 | 260-290 | 3,5 | 1,875 | 1 | 16 | 1,125 | 1 |
132-145 | 290-320 | 4 | 1,875 | 1 | 18 | 0,875 | 0,75 |
145-GVWR | 320-GVWR | 4 | 1,75 | 0,875 | max. | 0,5 | 0,625 |
*De voorbelasting van zowel de voor- als de achtervering wordt
ingesteld door de afsteller linksom te draaien totdat deze stopt
bij de minimale instelling en dan het aantal omwentelingen te
tellen tot aan de gewenste instelling. De
voorbelastingssafstelknop voor de achtervering klikt bij elke
halve slag. **Alle dempingsafstellers worden ingesteld door de afsteller
rechtsom te draaien totdat de afsteller stopt bij de maximale
instelling en dan het aantal omwentelingen linksom te tellen tot
aan de gewenste instelling. ***Tot de belasting behoren de bestuurder, passagier, bagage,
accessoires en rijkleding. |
BELASTING*** | VOORVORK | ACHTERSTE SCHOKDEMPER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | *VOORBELASTING: INGAANDE SLAGEN VANAF MINIMUM | **INGAANDE SLAG: SLAGEN VANUIT MAXIMUM | **UITGAANDE SLAG: SLAGEN VANUIT MAXIMUM | *VOORBELASTING: INGAANDE SLAGEN VANAF MINIMUM** | **INGAANDE SLAG: SLAGEN VANUIT MAXIMUM | **UITGAANDE SLAG: SLAGEN VANUIT MAXIMUM |
Onder 77 | Onder 170 | 8 | 2 | 1,75 | 0 | 2,25 | 2 |
77-91 | 170-200 | 9 | 1,875 | 1,75 | 0 | 1,75 | 1,5 |
91-104 | 200-230 | 9 | 1,875 | 1,75 | 6 | 1,75 | 1,25 |
104-118 | 230-260 | 9 | 1,875 | 1,75 | 9 | 1,25 | 1 |
118-132 | 260-290 | 12 | 1,875 | 1,625 | 14 | 1 | 0,75 |
132-145 | 290-320 | 12 | 1,875 | 1,5 | max. | 1 | 0,625 |
145-GVWR | 320-GVWR | 14 | 1,875 | 1,5 | Max | 1 | 0,5 |
Instellingen zijn voor XB12XT-voertuigen met
geïnstalleerde zijkoffer en topkoffer.Als u zonder zijkoffer en topkoffer wilt
rijden, raadpleegt u de instellingen in ÉÉN LAGERE
gewichtscategorie. *Zowel de voor- als achtervering wordt ingesteld door de
afsteller linksom te draaien totdat deze stopt bij de minimale
instelling en dan het aantal omwentelingen te tellen tot aan de
gewenste instelling. De voorbelastingsafstelknop voor de
achtervering klikt bij elke ½ slag. **Alle dempingsafstellers worden ingesteld door de afsteller
rechtsom te draaien totdat de afsteller stopt bij de maximale
instelling en dan het aantal omwentelingen linksom te tellen tot
aan de gewenste instelling. ***Tot de belasting behoren de bestuurder, passagier, bagage,
accessoires en rijkleding. Als meer dan 50%
van de belasting uit bagage en een passagier bestaat,
verlaagt u de voorbelasting 3 tot 4 slagen ten opzichte
van de waarde in de tabel. |