CARGA*** | HORQUILLAS DELANTERAS | AMORTIGUADOR TRASERO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | *PRECARGA: VUELTAS HACIA ADENTRO DESDE EL MÍNIMO | **COMPRESIÓN: VUELTAS HACIA AFUERA DESDE EL MÁXIMO | **REBOTE: VUELTAS HACIA AFUERA DESDE EL MÁXIMO | *PRECARGA: VUELTAS HACIA DENTRO DESDE EL MÍNIMO** | **COMPRESIÓN: VUELTAS HACIA FUERA DEL MÁXIMO | **REBOTE: VUELTAS HACIA AFUERA DESDE EL MÁXIMO |
Menos de 77 | Por debajo de 170 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3 | 2,5 | 2 |
77-91 | 170-200 | 2 | 2,25 | 1,25 | 6 | 2 | 1,875 |
91-104 | 200-230 | 3 | 2 | 1,25 | 9 | 1,75 | 1,5 |
104-118 | 230-260 | 3,5 | 2 | 1,125 | 13 | 1,5 | 1,25 |
118-132 | 260-290 | 3,5 | 1,875 | 1 | 16 | 1,125 | 1 |
132-145 | 290-320 | 4 | 1,875 | 1 | 18 | 0,875 | 0,75 |
145-GVWR | 320-GVWR | 4 | 1,75 | 0,875 | máx | 0,5 | 0,625 |
*Ambas, la precarga delantera y la precarga trasera, se
ajustan aflojando el ajustador hacia la izquierda hasta que se
detenga en el punto mínimo y después contando la cantidad de
vueltas para llegar al ajuste deseado. La perilla de la precarga
trasera hace clic cada 1/2 vuelta. **Todos los valores de configuración del ajustador de la
amortiguación se logran apretando el ajustador hacia la derecha
hasta que se detenga en la configuración máxima y después
contando las vueltas hacia la izquierda para obtener la
configuración deseada. ***La carga incluye el motociclista, el pasajero, la carga,
los accesorios y el equipo para motociclistas. |
CARGA*** | HORQUILLAS DELANTERAS | AMORTIGUADOR TRASERO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | *PRECARGA: VUELTAS HACIA ADENTRO DESDE EL MÍNIMO | **COMPRESIÓN: VUELTAS HACIA AFUERA DESDE EL MÁXIMO | **REBOTE: VUELTAS HACIA AFUERA DESDE EL MÁXIMO | *PRECARGA: VUELTAS HACIA DENTRO DESDE EL MÍNIMO** | **COMPRESIÓN: VUELTAS HACIA AFUERA DESDE EL MÁXIMO | **REBOTE: VUELTAS HACIA AFUERA DESDE EL MÁXIMO |
Menos de 77 | Por debajo de 170 | 8 | 2 | 1,75 | 0 | 2,25 | 2 |
77-91 | 170-200 | 9 | 1,875 | 1,75 | 0 | 1,75 | 1,5 |
91-104 | 200-230 | 9 | 1,875 | 1,75 | 6 | 1,75 | 1,25 |
104-118 | 230-260 | 9 | 1,875 | 1,75 | 9 | 1,25 | 1 |
118-132 | 260-290 | 12 | 1,875 | 1,625 | 14 | 1 | 0,75 |
132-145 | 290-320 | 12 | 1,875 | 1,5 | máx | 1 | 0,625 |
145-GVWR | 320-GVWR | 14 | 1,875 | 1,5 | máx | 1 | 0,5 |
Los ajustes son para los vehículos XB12XT que
tienen instaladas la caja lateral y la caja superior.Si está utilizando el vehículo sin la caja
lateral y la caja superior, vea los ajustes en UNA CATEGORÍA
MÁS BAJA de peso. *Ambas, la precarga delantera y la precarga trasera, se
ajustan aflojando el ajustador hacia la izquierda hasta que se
detenga en el punto mínimo y después contando la cantidad de
vueltas para llegar al ajuste deseado. La perilla de la precarga
trasera hace clic cada 1/2 vuelta. **Todos los valores de configuración del ajustador de la
amortiguación se logran apretando el ajustador hacia la derecha
hasta que se detenga en la configuración máxima y después
contando las vueltas hacia la izquierda para obtener la
configuración deseada. ***La carga incluye el motociclista, el pasajero, la carga,
los accesorios y el equipo para motociclistas. Si más de 50% del peso es de la carga y del pasajero,
reduzca la precarga delantera 3 ó 4 vueltas de lo que indica
el cuadro. |