ARTÍCULO | DATOS | |
---|---|---|
Cilindros | 2 | |
Tipo | Cuatro tiempos, V-Twin 45 grados | |
Enfriamiento | Enfriado por aire, aceite y ventilador | |
Diámetro interior | 88,90 mm | 3,500 pulg. |
Carrera | 96,82 mm | 3,812 pulg. |
Desplazamiento del motor | 1203 cm³ | 73,4 pulg.³ |
Relación de compresión | 10.0:1 | |
Tren de válvulas | Válvulas en la culata (OHV), dos válvulas por cilindro | |
Ajuste de válvulas | Hidráulico, levantaválvulas auto-ajustables | |
Suministro de combustible | Inyección dinámica digital de combustible III |
ARTÍCULO | DATOS | |
---|---|---|
Batería | 12 V, 12 Ah, 200 CCA | |
Bujías | Harley-Davidson Nº 10R12X | |
Tamaño | 12 mm | |
Espacio libre | 0,89 mm | 0,035 pulg. |
Par de torsión | 16-24 N·m | 12-18 lb-pie |
PROPULSIÓN | ARTÍCULO | NÚMERO DE DIENTES | |
---|---|---|---|
Primaria | Motor | 38 | |
Embrague | 57 | ||
Final | Transmisión | 27 | |
Rueda trasera | 65 | ||
Correa | 135 |
ARTÍCULO | LITROS | EE. UU. |
---|---|---|
Total del tanque de combustible (incluyendo la reserva) | 16,7 | 4,40 galones |
La luz de reserva/nivel bajo de combustible se ilumina cuando
quedan | 3,1 | 0,83 galones |
Aceite de motor (con filtro) | 2,4 | 2,5 cuartos de galón |
Transmisión | 0,9 | 1,0 cuarto de galón |
ENGRANAJE | ||
---|---|---|
FINAL | TOTAL | |
Engranaje de 1ª | 2,648 | 9,563 |
Engranaje de 2ª | 1,892 | 6,831 |
Engranaje de 3ª | 1,407 | 5,080 |
Engranaje de 4ª | 1,166 | 4,211 |
Engranaje de 5ª | 1,000 | 3,611 |
ARTÍCULO | XB12X | XB12XT (CON EQUIPAJE) | XB12XT (SIN EQUIPAJE/PIEZAS DE SOPORTE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | |
Longitud total | 2159 | 85,0 | 2320 | 91,3 | 2180 | 85,8 |
Ancho total | 891 | 35,1 | 1005 | 39,6 | 892 | 35,1 |
Altura total | 1331 | 52,4 | 1331 | 52,4 | 1331 | 52,4 |
Distancia entre ejes (sin motociclista) | 1374 | 54,1 | 1370 | 53,9 | 1370 | 53,9 |
Altura del asiento (con motociclista) | 808 | 31,8 | 780 | 30,7 | 780 | 30,7 |
Altura libre del suelo (sin motociclista) | 171 | 6,75 | 151 | 5,94 | 151 | 5,94 |
Dirección de tiro | 122 | 4,8 | 123 | 4,9 | 123 | 4,9 |
Inclinación (ángulo de dirección) | 23,5 grados | 23,8 grados | 23,8 grados | |||
Inclinación (ángulo de la horquilla) | 22,0 grados | 22,3 grados | 22,3 grados |
ARTÍCULO | XB12X | XB12XT (CON EQUIPAJE) | XB12XT (SIN EQUIPAJE/PIEZAS DE SOPORTE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | kg | lb | kg | lb | |
Peso | 225 | 495 | 243 | 536 | 226 | 498 |
GVWR | 431 | 950 | 431 | 950 | 431 | 950 |
GAWR delantero | 156 | 345 | 156 | 345 | 156 | 345 |
GAWR trasero | 311 | 685 | 311 | 685 | 311 | 685 |
Capacidad de carga | 206 | 455 | 188 | 414 | 205 | 452 |
Todas las medidas incluyen un tanque lleno de gasolina. |
BOMBILLA | BOMBILLAS NECESARIAS | VATIOS | AMPERIOS | NÚMERO DE PIEZA | |
---|---|---|---|---|---|
Faros
delanteros | Bombilla (H7) | 2 | 55 | 4,58 | Y0148.1AD |
Luz de posición (solamente modelos europeos) | 1 | 5 | 0,37 | 53436-97 | |
Luces indicadoras | Luz trasera/de parada | Reemplace el conjunto de la luz trasera si la luz
falla. | Y0401.1AKC | ||
Luces de las señales de giro delanteras y traseras (1 bombilla
cada una) | 4 | 10 | 0,74 | Y0042.K | |
Luz de iluminación de la placa de matrícula | 1 | 5 | 0,37 | 53436-97 | |
Instrumentos | Indicador de señal de giro | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 |
Advertencia del motor | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
Luz alta | 1 | 0,7 | 0,05 | Y0162.02A8 | |
Indicador de aceite | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
Neutro | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
Luz de fondo | 2 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
1 | 0,7 | 0,05 | Y0162.02A8 | ||
Nivel bajo de combustible | Reemplace el grupo de instrumentos si falla la luz de
advertencia de nivel bajo de combustible. |