POZYCJA | DANE | |
---|---|---|
Cylindry | 2 | |
Typ | Czterosuwowy, 45 stopniowy V-Twin | |
Chłodzenie | Chłodzony powietrzem, olejem i wentylatorem | |
Średnica | 88,90 mm | 3,500 cala |
Skok | 96,82 mm | 3,812 cali |
Pojemność skokowa silnika | 1,203 cm³ | 73,4 cali³ |
Stopień sprężania | 10,0:1 | |
Mechanizm rozrządu zaworowego | OHV, dwa zawory na cylinder | |
Regulacja zaworów | Hydrauliczne, samoregulujące popychacze mechaniczne | |
Podawanie paliwa | Dynamic Digital Fuel Injection III |
POZYCJA | DANE | |
---|---|---|
Akumulator | 12 V, 12 Ah, 200 CCA | |
Świece zapłonowe | Harley-Davidson Nr 10R12X | |
Rozmiar | 12 mm | |
Przerwa między elektrodami | 0,89 mm | 0,035 cali |
Moment dokręcania | 16-24 N·m | 12-18 ft-lb |
NAPĘD | POZYCJA | LICZBA ZĘBÓW | |
---|---|---|---|
Podstawowy | Silnik | 38 | |
Sprzęgło | 57 | ||
Końcowy | Skrzynia biegów | 27 | |
Tylne koło | 65 | ||
Pas | 135 |
POZYCJA | LITRY | U.S. |
---|---|---|
Całkowita pojemność zbiornika paliwa (wraz z rezerwą) | 16,7 | 4,40 gal |
Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa zapala się przy
poziomie paliwa | 3,1 | 0,83 gal |
Olej silnikowy (i filtr) | 2,4 | 2,5 qt. |
Skrzynia biegów | 0,9 | 1,0 qt. |
BIEG | ||
---|---|---|
KOŃCOWY | OGÓLNY | |
Pierwszy bieg | 2,648 | 9,563 |
Drugi bieg | 1,892 | 6,831 |
Trzeci bieg | 1,407 | 5,080 |
Czwarty bieg | 1,166 | 4,211 |
Piąty bieg | 1,000 | 3,611 |
POZYCJA | XB12X | Model XB12XT (Z BAGAŻEM) | Model XB12XT (BEZ BAGAŻU/WSPORNIKÓW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | cale | mm | cale | mm | cale | |
Długość całkowita | 2159 | 85,0 | 2320 | 91,3 | 2180 | 85,8 |
Szerokość całkowita | 891 | 35,1 | 1005 | 39,6 | 892 | 35,1 |
Wysokość całkowita | 1331 | 52,4 | 1331 | 52,4 | 1331 | 52,4 |
Od dołu kół (bez motocyklisty) | 1374 | 54,1 | 1370 | 53,9 | 1370 | 53,9 |
Wysokość siodła (z motocyklistą) | 808 | 31,8 | 780 | 30,7 | 780 | 30,7 |
Prześwit do ziemi (bez motocyklisty) | 171 | 6,75 | 151 | 5,94 | 151 | 5,94 |
Kąt wyprzedzania | 122 | 4,8 | 123 | 4,9 | 123 | 4,9 |
Kąt główki ramy (kat skrętu) | 23,5 stopnia | 23,8 stopnie | 23,8 stopnie | |||
Kąt główki ramy (kat widelca) | 22,0 stopnie | 22,3 stopnie | 22,3 stopnie |
POZYCJA | XB12X | Model XB12XT (Z BAGAŻEM) | Model XB12XT (BEZ BAGAŻU/WSPORNIKÓW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kg | funty | kg | funty | kg | funty | |
Masa | 225 | 495 | 243 | 536 | 226 | 498 |
GVWR | 431 | 950 | 431 | 950 | 431 | 950 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś przednią pojazdu | 156 | 345 | 156 | 345 | 156 | 345 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś tylną pojazdu | 311 | 685 | 311 | 685 | 311 | 685 |
Nośność | 206 | 455 | 188 | 414 | 205 | 452 |
Wszystkie pomiary zostały dokonane przy pełnym zbiorniku
benzyny. |
ŻARÓWKA | WYMAGANE ŻARÓWKI | WATY | AMPERY | NUMER CZĘŚCI | |
---|---|---|---|---|---|
Reflektory | Żarówka (H7) | 2 | 55 | 4,58 | Y0148.1AD |
Światła pozycyjne (tylko modele europejskie) | 1 | 5 | 0,37 | 53436-97 | |
Światła obrysowe | Lampa tylna/stopu | Wymień zesół tylnej lampy, jeśli nie nie działa. | Y0401.1AKC | ||
Lampy przednich i tylnych kierunkowskazów (1 żarówka w
każdym) | 4 | 10 | 0,74 | Y0042.K | |
Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej | 1 | 5 | 0,37 | 53436-97 | |
Instrumenty | Wskaźnik kierunkowskazu | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 |
Sprawdź silnik | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
Światła drogowe | 1 | 0,7 | 0,05 | Y0162.02A8 | |
Wskaźnik oleju | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
Wskaźnik biegu jałowego | 1 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
Światło tylne | 2 | 1,12 | 0,08 | Y0163.02A8 | |
1 | 0,7 | 0,05 | Y0162.02A8 | ||
Niski poziom paliwa | Wymień zestaw wskaźników, jeśli lampka ostrzegająca o niskim
poziomie paliwa zawodzi. |