GENSTAND FOR EFTERSYN | PROCEDURE | 1.000 km 620 mil | 10.000 km 6.200 mil | 20.000 km 12.400 mil | 30.000 km 18.600 mil | 40.000 km 24.800 mil | 50.000 km 31.000 mil | 60.000 km 37.200 mil | NOTATER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorolie | Udskift | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Filterpatron til motorolie | Udskift | X | X | X | X | ||||
Luftrenser | Udskift filterelementer som påkrævet | X | X | X | |||||
Ånder til krumtaphus | Rengør eller udskift | X | X | X | |||||
Dæk | Kontrollér tilstand, dæktryk og mønster | X | X | X | X | X | X | X | |
Koblingsvæske | Kontrollér væskestand | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Kæderem og kompensatortandhjul | Efterse | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Gashåndtag, bremsehåndtag, koblingsgreb, sidestøtte | Efterse og få foretaget service hvis nødvendigt | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Bremsevæske | Kontrollér væskestand og tilstand | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Bremseklodser og bremseskiver | Efterse for slitage | X | X | X | X | X | X | X | |
Tændrør | Udskift | X | X | X | 2 | ||||
Elektriske kontakter og udstyr | Kontrollér, at de fungerer | X | X | X | X | X | X | X | |
Forgaffelolie | Udskift | X | X | 2 | |||||
Udstødningssystem | Efterse for lækager, revner samt løse eller manglende beslag
eller varmeskjold | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Batteri | Kontrollér batteriet, og rengør tilslutningerne | 5 | |||||||
Kølersystem | Inspicér stand, kontrollér og stram klemmer | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Kølervæske | Skal udskiftes ved hver 50.000 km (31000 mi) | 2, 6 | |||||||
Ventilatorblade til køler og oliekøler. | Rengør | X | X | X | X | X | X | X | |
Bremsesystem og olieslanger | Efterse for lækager, berøring eller nedslidning. | X | X | X | X | X | X | X | 2, 5 |
Vigtige skrue, bolte, møtrikker o.lign. | Kontrollér, at de er korrekt strammet til | X | X | X | 2 | ||||
Ventiltolerance | Mål | X | X | X | 2, 4 | ||||
Vejtest | Kontrollér komponent- og systemfunktioner | X | X | X | X | X | X | X | |
NOTATER: | 1. Udfør årligt, eller ved angivet interval, hvad der kommer
først. 2. Bør udføres af en godkendt Buell forhandler, medmindre du
selv er i besiddelse af det rette værktøj og servicedata og er
kvalificeret til at udføre mekanikerarbejde. 3. Udskift DOT 4 væske og udskyl bremse- og
koblingssystemer hver andet (2) år. 4. Kan skifte med hyppighed af drift og køremåde. 5. Udføres en gang årligt. 6. Udfør hver andet år, eller ved angivet interval, hvad der
kommer først. |
KILOMETERINTERVALLER FOR EFTERSYN | DATO | FORHANDLERNUMMER | NAVN PÅ MEKANIKER | MEKANIKER UNDERSKRIFT |
---|---|---|---|---|
1.000 km (620 mi) | ||||
10.000 km (6200 mi) | ||||
20.000 km (12400 mi) | ||||
30.000 km (18600 mi) | ||||
40.000 km (24800 mi) | ||||
50.000 km (31000 mi) | ||||
60.000 km (37200 mi) | ||||
70.000 km (43400 mi) | ||||
80.000 km (49600 mi) |