MỤC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|---|
Số xi lanh | 2 | |
Loại | 4 kỳ, 45 độ Loại V Trục cam đơn Trục cân bằng đơn | |
Tỷ số nén | 10.5:1 | |
Đường kính xi lanh | 4,016 inch | 102 mm |
Hành trình pittông | 4,500 inch | 114,3 mm |
Độ dịch chuyển | 114 inch3 | 1868 cm3 |
Yêu cầu về nhiên liệu | Không chì cao cấp | |
Hệ thống bôi trơn | Tăng áp, các te khô | |
Hệ thống làm mát | Nắp máy làm mát bằng dung dịch có bộ tản nhiệt lắp trên yếm dưới và bơm điện |
MỤC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
---|---|
Loại | Ăn khớp, sang số bằng chân |
Tốc độ | 6 tiến |
MỤC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|---|
Thời gian đánh lửa | Không điều chỉnh được | |
Ắc quy | 12 V, 28 Ah, 405 CCA được niêm phong và không cần bảo trì | |
Hệ thống sạc | Đầu ra tối đa 46 - 50 A | |
Kích thước bugi | 10 mm | |
Khe hở bugi | 0,031 - 0,035 inch | 0,80-0,90 mm |
Mômen xoắn bugi | 89 - 133 inch-lb | 10-15 Nm |
HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG | MỤC | SỐ RĂNG |
---|---|---|
Sơ cấp | Động cơ | 34 |
Ly hợp | 46 | |
Cuối cùng | Truyền động | 32 |
Bánh sau | 68 |
ĐỒ DÙNG | TỶ SỐ |
---|---|
Đầu tiên | 9,593 |
Thứ hai | 6.650 |
Thứ ba | 4,938 |
Thứ tư | 4.000 |
Thứ năm | 3,407 |
Thứ sáu | 2,875 |
HẠNG MỤC | Tiêu chuẩn | HOA KỲ |
---|---|---|
Bình nhiên liệu (tổng) | 6,0 galon | 22,7 L |
Đèn cảnh báo sắp hết nhiên liệu bật (xấp xỉ) | 1,0 galông | 3,8 L |
Dung tích dầu động cơ có bộ lọc * | ||
Twin-Cooled (hệ thống mới) | 5,0 qt | 4,7 L |
Thay dầu bảo dưỡng | 4,75 qt | 4,5 L |
Hộp số ** (xấp xỉ) | 28 oz | 0,83 L |
Hộp xích sơ cấp (nạp khô; xấp xỉ) *** | 34 oz | 1,0 L |
Nước làm mát, mẫu xe Twin-Cooled (xấp xỉ) | 0,8 qt | 0,8 L |
* Khi thêm nhiên liệu, trước tiên hãy thêm 3,8 L (4.0 qt). Tiếp tục thêm nếu cần để đạt đến mức trong phạm vi thông số kỹ thuật. ** Khi nạp nhiên liệu, trước tiên hãy thêm 0,8 L (28 fl oz)Bổ sung thêm đến mức quy định. *** Lượng này là xấp xỉ. Nạp tới đáy của đường kính ngoài đĩa nén trong khi dựng thẳng xe. |
MỤC | pao | kg |
---|---|---|
Trọng lượng khi chạy * | 950 | 431 |
Trọng lượng bổ sung tối đa cho phép ** | 410 | 186 |
GVWR | 1360 | 617 |
GAWR trước | 500 | 227 |
GAWR sau | 927 | 420 |
*Tổng trọng lượng của xe như khi được giao với toàn bộ dầu/dung dịch và
khoảng 90% mức nhiên liệu. ** Tổng trọng lượng của phụ kiện, hàng hóa, đồ dùng lái xe, người ngồi sau và
người lái không được vượt quá trọng lượng này. |
MỤC | inch | mm |
---|---|---|
Chiều dài tổng thể | 102,4 | 2600 |
Chiều rộng tổng thể | 42,9 | 1090 |
Chiều cao tổng thể | 56,7 | 1440 |
Khoảng cách giữa hai cầu xe | 64,0 | 1625 |
Khoảng sáng gầm xe | 5,3 | 135 |
Chiều cao yên* | 28,4 | 720 |
* Có 81,7 kg (180 lb) người lái trên yên. |
GIÁ LẮP | CỠ ÁO | LỐP ĐƯỢC PHÊ CHUẨN | ÁP SUẤT (LẠNH 20 °C (68 °F)) | |
---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
Trước | 17 inch | Dunlop D408F 130/80B17 M/C 65H | 36 | 248 |
Sau | 16 inch | Dunlop D407T 180/65B16 M/C 81H | 40 | 276 |
|