Descripción | Pieza n.º | Cantidad |
---|---|---|
BOMBA E INDICADOR DE SUSPENSIÓN DE AIRE | HD-34633 | 1 |
1. | Abra la tapa de la alforja izquierda. Vea la Controles e indicadores → ALFORJAS. | |
2. | Vea la Figura 1. Quite la tapa de la válvula de aire ubicada detrás del amortiguador en el lado izquierdo del vehículo. NOTA
| |
![]() Tenga cuidado cuando purgue aire de la suspensión. La humedad combinada con lubricante puede fugarse sobre la rueda trasera, el neumático y/o los componentes de los frenos, afectando la capacidad de tracción, lo que puede causar la muerte o lesiones graves. (00084a) AVISO No sobrepase la máxima presión de aire para la suspensión. Los componentes de aire se llenan rápidamente. Por lo tanto, use presión baja en la línea de aire. No hacerlo puede causar daño a los componentes. (00165b) | ||
3. | Vea la Figura 2. Conecte una BOMBA E INDICADOR DE SUSPENSIÓN DE AIRE (Pieza n.º:HD-34633) a la válvula de aire. Llene o libere el aire del amortiguador a la presión específica para su modelo de motocicleta y la carga que va a llevar. Consulte la Tabla 1. NOTA Las presiones especificadas son los puntos iniciales recomendados. Ajuste la presión de acuerdo con las condiciones de la carga, el estilo de conducción y la comodidad deseada. Una presión menor no necesariamente tiene como resultado el desplazamiento más suave. Usar presión fuera del rango recomendado para su carga reducirá el desplazamiento disponible de la suspensión y reducirá la comodidad del motociclista. | |
4. | Instale la tapa en la válvula de aire. | |
5. | Cierre la alforja izquierda. |
CARGA DEL AMORTIGUADOR | PESO TOTAL | PRESIÓN | |
---|---|---|---|
psi | kPa | ||
Motociclista solo | hasta 68 kg (150 lb) | 5-10 | 34-69 |
68–91 kg (150–200 lb) | 10-20 | 69-138 | |
91–113 kg (200–250 lb) | 20-30 | 138-206 | |
113–136 kg (250–300 lb) | 30-40 | 206-276 | |
136 kg (300 lb) hasta el peso adicional máximo permitido*. | 40-50 | 276-345 | |
Motociclista solo con capacidad de equipaje de 32 kg (70 lb) | hasta 68 kg (150 lb) | 25-30 | 172-206 |
68–91 kg (150–200 lb) | 30-40 | 206-276 | |
91–113 kg (200–250 lb) | 40-50 | 276-345 | |
113 kg (250 lb) hasta el peso adicional máximo permitido*. | 50 | 345 | |
Motociclista y pasajero | Ningún peso hasta el peso adicional máximo permitido* | 50 | 345 |
Vehículo cargado al máximo | Peso adicional máximo permitido* | 50 | 345 |
No sobrepase 345 kPa (50 psi) de presión en el amortiguador trasero. *Para el peso adicional máximo permitido, consulte Especificaciones → Especificaciones → Pesos. |