Beschreibung | Teilenummer | Menge |
---|---|---|
STOSSDÄMPFER-EINSTELLSCHLÜSSEL | 94448-82B | 1 |
GEWICHT DES FAHRERS* | DREHUNGEN** |
---|---|
Weniger als 75 kg (165 lb) | 0 |
75–100 kg (165–220 lb) | 1 |
100–125 kg (220–275 lb) | 2 |
125–152 kg (275–335 lb) | 3 |
152–179 kg (335–395 lb) | 4 |
179 kg (395 lb) bis maximal zulässiges Zusatzgewicht (siehe Technische Daten → Technische Daten → Gewichte: FLSTC, FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS und FLSTN
und Technische Daten → Technische Daten → Gewichte: FLS, FLSS und FXSB
) | 5 |
*Sozius/Gepäck: Für jeweils 18,1 kg (40 lb) die Vorspannung um eine Drehung erhöhen. **Drehungen nach außen (gegen den Uhrzeigersinn), ausgehend von der Mindestvorspannung. |
GEWICHT DES FAHRERS* | DREHUNGEN** |
---|---|
Weniger als 84 kg (185 lb) | 0 |
84–107 kg (185–235 lb) | 1 |
107–129 kg (235–285 lb) | 2 |
129–154 kg (285–340 lb) | 3 |
154 kg (340 lb) bis maximal zulässiges Zusatzgewicht (siehe Technische Daten → Technische Daten → Gewichte: FLSTC, FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS und FLSTN und Technische Daten → Technische Daten → Gewichte: FLS, FLSS und FXSB) | 4 |
*Sozius/Gepäck: Für jeweils 15,8 kg (35 lb) die Vorspannung um eine Drehung erhöhen. **Drehungen nach außen (gegen den Uhrzeigersinn), ausgehend von der Mindestvorspannung. |
1 | Gegenmutter |
2 | Löcher für Hakenschlüssel |
3 | Flach |
4 | Hakenschlüssel |