1 | Funda de caucho |
2 | Anillo de sujeción superior |
3 | Anillo de ajuste inferior |
4 | Punto uno (cuenta regresiva) |
1. | Añada el peso del motociclista y del equipo personal de motociclismo para obtener el peso del motociclista. | |
2. | Por separado, añada el peso del pasajero, su equipo personal de motociclismo, la carga prevista y los accesorios. |
3. | Localice el número DOT de precarga correspondiente a los cálculos del motociclista, el pasajero, la carga y los accesorios. Consulte Tabla 1. a. En PESO DEL MOTOCICLISTA, identifique la fila que incluye el peso total del motociclista. b. En la fila PASAJERO, CARGA Y ACCESORIOS, identifique la columna de peso total para el pasajero, la carga y los accesorios. c. El número en la intersección de la fila PESO DEL MOTOCICLISTA y la columna PASAJERO, CARGA Y ACCESORIOS es el punto de precarga recomendado. |
Carga de choque | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESO ADICIONAL DEL PASAJERO, LA CARGA Y LOS ACCESORIOS | ||||||||||||||||||||||||||||
LB | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | |
KG | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 | 54 | 59 | 64 | 68 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 100 | 104 | 109 | 113 | 118 | |
PESO DEL MOTOCICLISTA | PUNTO DE PRECARGA (AMBOS AMORTIGUADORES)(1, 2) | |||||||||||||||||||||||||||
LB | KG | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 68 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9,5 | 10.0 | 10,5 | 11.0 | 11.5 | 12,0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 |
160 | 73 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 10,5 | 11.0 | 11.5 | 12,0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
170 | 77 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9,5 | 10.0 | 10,5 | 11.0 | 11.5 | 12,0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | - | - |
180 | 82 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8.5 | 9.0 | 9,5 | 10.0 | 10,5 | 11.0 | 11.5 | 12,0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | - | - |
190 | 86 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9,5 | 10.0 | 10,5 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | - | - | - | - |
200 | 91 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7,0 | 7,5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9,5 | 10.0 | 10,5 | 11.0 | 11.5 | 12,0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | - | - | - | - |
210 | 95 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9,5 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 12,0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | - | - | - | - | - |
220 | 100 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9,5 | 10.0 | 10,5 | 11.0 | 11.5 | 12,0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | - | - | - | - | - |
230 | 104 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8.0 | 8.5 | 9,5 | 10.0 | 10,5 | 11.0 | 11.5 | 12,0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - |
240 | 109 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9,5 | 10.0 | 10,5 | 11.0 | 11.5 | 12,0 | 12.5 | 13.5 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 113 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6,5 | 7,0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9,5 | 10.0 | 10,5 | 11.0 | 11.5 | 12,0 | 12.5 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
260 | 118 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9,5 | 10.0 | 10,5 | 11.0 | 12,0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
270 | 122 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7,0 | 7,5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9,5 | 10.0 | 10,5 | 11.0 | 11.5 | 12,0 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280 | 127 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9,5 | 10,5 | 11.0 | 11.5 | 12,0 | 12.5 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
290 | 131 | 5.5 | 6.0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9,5 | 10.0 | 10,5 | 11.0 | 11.5 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | 136 | 5.5 | 6.0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8.0 | 8.5 | 9,5 | 10.0 | 10,5 | 11.0 | 11.5 | 12,0 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nota: NO exceda el GVWR para cualquier condición de carga. |
1 | Asiento |
2 | Pestillo |
3 | Llave para tuercas |
1 | Afloje el anillo de sujeción superior |
2 | Gire el anillo de ajuste inferior debajo del punto recomendado |
3 | Gire el anillo de sujeción superior al punto |
4 | Alinee el anillo de sujeción superior al punto |
5 | Apriete el anillo de ajuste inferior |
1. | Consulte la Figura 4. Utilice un destornillador de punta plana para girar el ajustador de rebote en el sentido de las agujas del reloj en la dirección H (dura) hasta que se detenga. Este es el valor de ajuste máximo de la amortiguación de rebote. | |
2. | Gira el ajustador de rebote hacia la izquierda en la dirección S (suave) el número recomendado de giros. Consulte la Tabla 4. |
1. | Quita la cubierta lateral izquierda.
Ver
Procedimientos de servicio → Cubiertas laterales
.
NOTA El ajustador de compresión se encuentra en la parte superior izquierda del amortiguador. | |
2. | Vea Figura 5. Utilice un destornillador de punta plana para girar el ajustador de compresión en el sentido de las agujas del reloj en la dirección H (dura) hasta que se detenga. Este es el valor de ajuste máximo de la amortiguación de la compresión. | |
3. | Gire el ajustador de compresión en sentido contrario a las agujas del reloj en la dirección S (suave) la cantidad recomendada de giros. Consulte la Tabla 4. | |
4. | Instala la cubierta lateral izquierda. Ver Procedimientos de servicio → Cubiertas laterales . |
PESO DEL MOTOCICLISTA | AMORTIGUADOR TRASERO | |
---|---|---|
kg/lb | Clics desde Mínimo(1) | |
< 68 kg (150 lb) | 0 | |
68–77 kg (150–170 lb) | 0 | |
77–86 kg (170–190 lb) | 0 | |
86–95 kg (190–210 lb) | 11 | |
95–104 kg (210–230 lb) | 22 | |
104–113 kg (230–250 lb) | 33 | |
113–122 kg (250–270 lb) | Máximo(2) | |
122–132 kg (270–290 lb) | ||
132 kg (290 lb) a GVWR |
PASAJERO o CARGA | AMORTIGUADOR TRASERO | |
---|---|---|
kg/lb | Clics adicionales(1) | |
0–23 kg (0–50 lb) | +22 o máximo(2) | |
23–45 kg (50–100 lb) | Máximo | |
45–68 kg (100–150 lb) | ||
68 kg (150 lb) a GVWR |
VIAJE AJUSTE | AMORTIGUADOR TRASERO(1) | |
---|---|---|
Compresión | Rebote | |
Estándar | 2.75 | 1.75 |
Comodidad | 2.75 | 3 |
Deporte | 1.5 | 1.5 |
1. | Consulte la Figura 6. Gire la perilla del ajustador de precarga en el sentido de las agujas del reloj en la dirección ALTA para aumentar el ajuste de precarga, o en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el ajuste de precarga hasta que se alcance el ajuste deseado. | |
2. | Calcula los ajustes de precarga trasera. a. Motociclista: Consulta Tabla 2 los clics de precarga necesarios para el motociclista. Ten en cuenta los clics necesarios. b. Pasajero o carga: Consulta Tabla 3 para los clics de precarga adicional requerida para el pasajero o carga. Ten en cuenta los clics necesarios. c. Agrega las cantidades de precarga de pasajero y motociclista/carga en conjunto para obtener el ajuste final. | |
3. | Consulte la Figura 6. Ajusta la perilla del ajustador de precarga a la cantidad deseada de clics. |