Opis | Nr kat | Szt. |
---|---|---|
SHOCK ADJUSTMENT SPANNER (AMORTYZOWANY KLUCZ REGULACYJNY) | 94448-82B | 1 |
1 | Osłona krzywki wstępnego obciążenia |
2 | Klucz |
OBCIĄŻENIE* | POŁOŻENIE** |
---|---|
Mniejsza niż 86 kg (190 lb) | 1 |
86–109 kg (190–240 lb) | 2 |
109–132 kg (240–290 lb) | 3 |
132–154 kg (290–340 lb) | 4 |
154 kg (340 lb) do maksymalnego dopuszczalnego dodanego obciążenia (sprawdź w Specyfikacja → Specyfikacja → Masa) | 5 |
*Pasażer/Ładunek: Na każde 16 kg (35 lb) wagi bagażu lub pasażera, zwiększ regulację wstępnego obciążenia o jedną
pozycję. NIe przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego dodanego obciążenia. |
OBCIĄŻENIE* | POŁOŻENIE** | |
---|---|---|
FXDF, FXDL | FXDC, FXDWG, FXDB | |
Mniejsza niż 60 kg (135 lb) | 1 | 1 |
60–75 kg (135–165 lb) | 1 | 2 |
75–89 kg (165–195 lb) | 2 | 3 |
89–102 kg (195–225 lb) | 3 | 4 |
102–116 kg (225–255 lb) | 4 | 5 |
116 kg (255 lb) do maksymalnego dopuszczalnego dodanego obciążenia (sprawdź w Specyfikacja → Specyfikacja → Masa) | 5 | 5 |
*Dodaj wagę kierowcy, pasażera, stroju do jazdy, akcesoriów i ładunku. |